Od 2.11. do 15.12.2025 odstavená pre neplatné elektrorevízie
| Fleet number: | 7510 | ||||||||||
| Type: | Škoda 30T1 ForCity Plus | ||||||||||
| Builder: | Škoda Transportation, Plzeň | ||||||||||
| Serial number: | 10148 | ||||||||||
| Manufactured: | 2015 | ||||||||||
| In service: | 3.7.2015 | ||||||||||
| Acquisition price: | 2 620 000 € | ||||||||||
| Depot: | Jurajov dvor
Krasňany (od 7/2025) | ||||||||||
| Accidents: | Vykoľajenie na koľajovej spojke v úvraťovom obratisku Molecova (15.11.2019) - pre následky vykoľajenia bola električka dlhodobo nepojazdná. | ||||||||||
| Information system: | BUSE BS 300, BS 300, BS 301, BS 301
BUSE BS 303 BUSE BS 370 (1920 × 540 px; V), BS 370 (1920 × 540 px; V), BUSE BS 370 (1920 × 540 px; V) BUSE BS 210 (140 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (140 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px) BUSE BS 310, BS 310 | ||||||||||
| Additional information: | low-floor vehicle, air-conditioned vehicle | ||||||||||
| Last records of service: |
|