Od 1.9.2025 do 3.2.2026 odstavená pre občasné problémy so zadaním jazdy (počas odstavenia 4x použitá ako autoškola)
| Fleet number: | 7502 | ||||||||||||||||
| Type: | Škoda 30T0 ForCity Plus | ||||||||||||||||
| Builder: | Škoda Transportation, Plzeň | ||||||||||||||||
| Serial number: | 10140 | ||||||||||||||||
| Manufactured: | 2014 | ||||||||||||||||
| In service: | 9.5.2015 | ||||||||||||||||
| Acquisition price: | 2 620 000 € | ||||||||||||||||
| Depot: | Jurajov dvor
Krasňany (od 7/2025) | ||||||||||||||||
| Accidents: | Nehoda s električkou #7951 pred Metropolkou (6.6.2016) - súprava #7951+7952 vošla na nesprávnu koľaj a narazila do boku protiidúcej električky #7502. | ||||||||||||||||
| Information system: | BUSE BS 300, BS 300, BS 301, BS 301
BUSE BS 303 BUSE BS 370 (1920 × 540 px; V), BS 370 (1920 × 540 px; V), BUSE BS 370 (1920 × 540 px; V) BUSE BS 210 (140 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (140 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px) BUSE BS 310, BS 310 | ||||||||||||||||
| Additional information: | low-floor vehicle, air-conditioned vehicle | ||||||||||||||||
| Other data: | Na vozidle boli vykonávané tenzometrické skúšky v rámci procesu homologizácie vozidla tohto typu.
Do skúšobnej premávky s cestujúcimi sa zaradila od 9. mája 2015. | ||||||||||||||||
| Last records of service: |
|