Vyhotovením interiéru, ale aj podľa techničáku ide o podtyp FSLEI.
| Batch | Type | Fleet numbers | Manufactured | Into Service | Withdrawn | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rošero First FCLEI | 8501 – 8503 | 2021 | 2021 | — | 3 |
| Total | 2021 | 3 | ||||
| Length | 7999 mm |
|---|---|
| Width | 2350 mm |
| Height | 2880 mm |
| Height over air conditioning | 2990 mm |
| Height of floor | 360 mm (250 mm s kneelingom) |
| Wheelbase | 4750 mm |
| Doors | 1 + 1 núdzové |
| Number of seats | 19 + 1 |
| Number of standing places | 10 |
| Design load | 29 + 1 |
| Weight of unloaded vehicle | 4387 kg |
| Gross vehicle weight | 7200 kg |
| Engine | FPT Industrial F1CFL4117, Euro 6D, naftový, radový 4-valec s elektronicky riadeným priamym vstrekovaním, vodou chladený s elektromagnetickým ventilátorom |
| Continuous power output | 132 kW / 3500 rpm |
|---|---|
| Piston displacement | 2998 cm3 |
| Maximum torque | 430 Nm / 1500 - 2750 rpm |
| Maximum speed | 100 km/h |
| Transmission | ZF 8 HP 70L Hi-Matic, automatická, 8-stupňová |
| Axles | predná: Iveco, s nezávislým zavesením kolies
zadná: Iveco, tuhá, jednoduchá s dvojmontážou |
| Tyres | 225/75 R 16 |
| Air conditioner | Autoclima RT 145 |
| Cooling capacity | 14,5 kW |