min | Stop | Zone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Senec, Žel. stanica B | 621 | |||||
Senec, Gymnázium B | 621 | |||||
Senec, SNP B | 621 | |||||
Senec, Aut. stanica E | 621 | |||||
Senec, Tehelná A | 621 | |||||
Blatné, Bratislavská A | 621 | |||||
Blatné, Škola A | 621 | |||||
Blatné, M. R. Štefánika A | 621 | |||||
Kaplna, Bytovky A | 531 | |||||
Kaplna, Kostol B | 531 | |||||
Kaplna, Na majeri A | 531 | |||||
Cífer, Kaplnská A | 531 | |||||
Cífer, Centrum A | 531 | |||||
Cífer, Trnavská A | 531 | |||||
Hrnčiarovce nad Parnou, Cíferská A | 401 | |||||
22 | Trnava, Strojárenská A | 401 | ||||
44 | Trnava, G. Steinera A | 401 | ||||
55 | Trnava, Zelenečská A | 401 | ||||
77 | Trnava, Dohnányho A | 401 | ||||
1010 | Trnava, Autobusová stanica V | 401 |
hr | min | |
---|---|---|
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | 18 | |
6 | 18 | |
7 | 18 | |
8 | ||
9 | 18 | |
10 | ||
11 | 18 | |
12 | ||
13 | 18 | |
14 | 18 | |
15 | 18 | |
16 | 18 | |
17 | 18 | |
18 | 18 | |
19 | 18 | |
20 | ||
21 | 18 |
hr | min | |
---|---|---|
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | 18 | |
6 | ||
7 | 18 | |
8 | ||
9 | 18 | |
10 | ||
11 | 18 | |
12 | ||
13 | 18 | |
14 | ||
15 | 18 | |
16 | ||
17 | 18 | |
18 | ||
19 | 18 | |
20 | ||
21 | 18 |
hr | min | |
---|---|---|
0 | 26 | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | 18 | |
6 | ||
7 | 18 | |
8 | ||
9 | 18 | |
10 | ||
11 | 18 | |
12 | ||
13 | 18 | |
14 | ||
15 | 18 | |
16 | ||
17 | 18 | |
18 | ||
19 | 18 | |
20 | ||
21 | 18 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Senec, Žel. stanica B | 621 | |||
Senec, Gymnázium B | 621 | |||
Senec, SNP B | 621 | |||
Senec, Aut. stanica E | 621 | |||
Senec, Tehelná A | 621 | |||
Blatné, Bratislavská A | 621 | |||
Blatné, Škola A | 621 | |||
Blatné, M. R. Štefánika A | 621 | |||
Kaplna, Bytovky A | 531 | |||
Kaplna, Kostol B | 531 | |||
Kaplna, Na majeri A | 531 | |||
Cífer, Kaplnská A | 531 | |||
Cífer, Centrum A | 531 | |||
Cífer, Trnavská A | 531 | |||
Hrnčiarovce nad Parnou, Cíferská A | 401 | |||
Trnava, Strojárenská A | 401 | |||
Trnava, G. Steinera A | 401 | |||
Trnava, Zelenečská A | 401 | |||
Trnava, Dohnányho A | 401 | |||
Trnava, Autobusová stanica V | 401 |
Line | Direction | |
---|---|---|
666 | Trnava | |
666 | Senec |
Line | Direction | |
---|---|---|
666 | Trnava | |
666 | Senec |