| min | Zastávka | Zóna | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Divadlo Jonáša Záborského | I | ||||
| Na Hlavnej | I | ||||
| Trojica | I | ||||
| Duklianska | I | ||||
| K Surdoku | I | ||||
| Pod Šibeňou | I | ||||
| Koryto | I | ||||
| Rybníčky | I | ||||
| 11 | Kúty | I | |||
| 33 | Za Kútami | I | |||
| 44 | Plachty | I | |||
| 55 | Pred Surdokom | I | |||
| 66 | Surdok | I |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 4 | 53 | |
| 5 | 52 | |
| 6 | 52 | |
| 7 | 12 | |
| 8 | 30 | |
| 9 | 30 | |
| 10 | 30 | |
| 11 | 30 | |
| 12 | 30 | |
| 13 | 30 | |
| 14 | 30 | |
| 15 | 30 | |
| 16 | 30 | |
| 17 | 30 | |
| 18 | 30 | |
| 19 | 30 | |
| 20 | 30 | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 4 | 53 | |
| 5 | 52 | |
| 6 | 52 | |
| 7 | ||
| 8 | 30 | |
| 9 | 30 | |
| 10 | 30 | |
| 11 | 30 | |
| 12 | 30 | |
| 13 | 30 | |
| 14 | 30 | |
| 15 | 30 | |
| 16 | 30 | |
| 17 | 30 | |
| 18 | 30 | |
| 19 | 30 | |
| 20 | 30 | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 30 | |
| 7 | ||
| 8 | 30 | |
| 9 | ||
| 10 | 30 | |
| 11 | ||
| 12 | 30 | |
| 13 | ||
| 14 | 30 | |
| 15 | ||
| 16 | 30 | |
| 17 | ||
| 18 | 30 | |
| 19 | ||
| 20 | 30 | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Divadlo Jonáša Záborského | I | |||
| Na Hlavnej | I | |||
| Trojica | I | |||
| Duklianska | I | |||
| K Surdoku | I | |||
| Pod Šibeňou | I | |||
| Koryto | I | |||
| Rybníčky | I | |||
| Kúty | I | |||
| Za Kútami | I | |||
| Plachty | I | |||
| Pred Surdokom | I | |||
| Surdok | I |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 41 | Surdok | |
| 41 | Veľká pošta | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 41 | Surdok | |
| 41 | Veľká pošta | |