| min | Zastávka | Zóna | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Okružná | I | ||||
| 11 | Floriánova | I | |||
| 33 | Poliklinika | I | |||
| 55 | Trojica | I | |||
| 77 | Na Hlavnej | I | |||
| 99 | Veľká pošta | I | |||
| 1010 | Čierny most | I | |||
| 1313 | Rusínska | I | |||
| 1515 | Jurkovičova | I | |||
| 1616 | Karpatská | I | |||
| 1818 | Sibírska | I |
| hod | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 22 | 42 | ||
| 8 | 17 | 37 | ||
| 9 | 17 | |||
| 10 | 17 | |||
| 11 | 17 | |||
| 12 | 17 | |||
| 13 | 17 | 57 | ||
| 14 | 17 | 37 | ||
| 15 | 17 | |||
| 16 | 17 | 57 | ||
| 17 | 17 | 37 | 57 | |
| 18 | 17 | |||
| hod | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 17 | |||
| 8 | 17 | |||
| 9 | 17 | |||
| 10 | 17 | |||
| 11 | 17 | |||
| 12 | 17 | |||
| 13 | 17 | |||
| 14 | 17 | 37 | 57 | |
| 15 | 17 | 37 | 57 | |
| 16 | 17 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | ||||
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Okružná | I | |||
| Floriánova | I | |||
| Poliklinika | I | |||
| Trojica | I | |||
| Na Hlavnej | I | |||
| Veľká pošta | I | |||
| Čierny most | I | |||
| Rusínska | I | |||
| Jurkovičova | I | |||
| Karpatská | I | |||
| Sibírska | I |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 23 | Malý Šariš; Veľký Šariš | |
| 29 | Detská nemocnica | |
| 32 | Sibírska | |
| K | Dopravný podnik | |
| M | Dopravný podnik | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 23 | Malý Šariš; Veľký Šariš | |
| 29 | Detská nemocnica | |
| 32 | Sibírska | |
| K | Dopravný podnik | |
| M | Dopravný podnik | |