| min | Zastávka | Zóna | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veľký Šariš | II | |||||
| Varoš | II | |||||
| Tulčícka | II | |||||
| Malý Šariš | II | |||||
| Šľachtiteľská stanica | II | |||||
| Nákupné stredisko | II | |||||
| Obecný úrad Malý Šariš | II | |||||
| Rázcestie Malý Šariš | II | |||||
| Telekča | II | |||||
| Rázcestie Cemjata | I | |||||
| Mýto | I | |||||
| Levočská | I | |||||
| Októbrová | I | |||||
| 22 | Poliklinika | I | ||||
| 44 | Trojica | I | ||||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 36 | |
| 6 | 11 | 31 | |
| 7 | 11 | ||
| 8 | 11 | ||
| 9 | 11 | ||
| 10 | 11 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 11 | ||
| 13 | 11 | 51 | |
| 14 | 21 | 51 | |
| 15 | 21 | 51 | |
| 16 | 31 | 51P | |
| 17 | 31 | ||
| 18 | 31 | ||
| 19 | 31 | ||
| 20 | 31 | ||
| 21 | 11P | ||
| 22 | 54P | ||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | |||
| 6 | 11 | 51 | |
| 7 | |||
| 8 | 41 | ||
| 9 | |||
| 10 | 41 | ||
| 11 | |||
| 12 | 41 | ||
| 13 | |||
| 14 | 41 | ||
| 15 | |||
| 16 | 41 | ||
| 17 | |||
| 18 | 41 | ||
| 19 | |||
| 20 | 41 | ||
| 21 | |||
| 22 | 54P | ||
| P | Ide len po zastávku Poliklinika. |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Veľký Šariš | II | |||
| Varoš | II | |||
| Tulčícka | II | |||
| Malý Šariš | II | |||
| Šľachtiteľská stanica | II | |||
| Nákupné stredisko | II | |||
| Obecný úrad Malý Šariš | II | |||
| Rázcestie Malý Šariš | II | |||
| Telekča | II | |||
| Rázcestie Cemjata | I | |||
| Mýto | I | |||
| Levočská | I | |||
| Októbrová | I | |||
| Poliklinika | I | |||
| Trojica | I |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 11 | Prešov; Dulova ves | |
| 11 | Na Rúrkach | |
| 17 | Širpo | |
| 17 | Sídlisko III | |
| 18 | Veľká pošta | |
| 18 | Prešov; Bzenov | |
| 23 | Trojica | |
| 23 | Malý Šariš; Veľký Šariš | |
| 24 | Prešov; Haniska | |
| 29 | Detská nemocnica | |
| 34 | Pod Šalgovíkom; Sibírska | |
| 34 | Sídlisko III | |
| 38 | Clementisova; Sídlisko III | |
| E | Sídlisko III | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 11 | Prešov; Dulova ves | |
| 11 | Na Rúrkach | |
| 17 | Širpo | |
| 17 | Sídlisko III | |
| 18 | Veľká pošta | |
| 18 | Prešov; Bzenov | |
| 23 | Trojica | |
| 23 | Malý Šariš; Veľký Šariš | |
| 24 | Prešov; Haniska | |
| 29 | Detská nemocnica | |
| 34 | Pod Šalgovíkom; Sibírska | |
| 34 | Sídlisko III | |
| 38 | Clementisova; Sídlisko III | |
| E | Sídlisko III | |