| min | Zastávka | Zóna | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bzenov | II | ||||
| Rázcestie Janov | II | ||||
| Obecný úrad Bzenov | II | ||||
| Chatky | I | ||||
| Čertov kameň | I | ||||
| Cemjata | I | ||||
| Školské lesy | I | ||||
| Zabíjaná | I | ||||
| Kvašná voda | I | ||||
| Vydumanec | I | ||||
| 1 – 22 | Rázcestie Cemjata | I | |||
| 2 – 33 | Mýto | I | |||
| 4 – 55 | Levočská | I | |||
| 6 – 77 | Poliklinika | I | |||
| 8 – 99 | Trojica | I | |||
| 9 – 1111 | Na Hlavnej | I | |||
| 10 – 1313 | Veľká pošta | I |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | 09 | |
| 6 | 15 | |
| 7 | 15 | |
| 8 | 16 | |
| 9 | 16 | |
| 10 | 16 | |
| 11 | 16 | |
| 12 | 16 | |
| 13 | 16 | |
| 14 | 16 | |
| 15 | 16 | |
| 16 | 16 | |
| 17 | 16 | |
| 18 | 16 | |
| 19 | 16 | |
| 20 | 16 | |
| 21 | 22 | |
| 22 | 58P | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | 16 | |
| 7 | 16 | |
| 8 | 16 | |
| 9 | 16 | |
| 10 | 16 | |
| 11 | 16 | |
| 12 | 16 | |
| 13 | 16 | |
| 14 | 16 | |
| 15 | 16 | |
| 16 | 16 | |
| 17 | 16 | |
| 18 | 16 | |
| 19 | 16 | |
| 20 | 16 | |
| 21 | ||
| 22 | ||
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | 16 | |
| 7 | 16 | |
| 8 | 16 | |
| 9 | 16 | |
| 10 | 16 | |
| 11 | 20 | |
| 12 | 16 | |
| 13 | 16 | |
| 14 | 16 | |
| 15 | 16 | |
| 16 | 16 | |
| 17 | 16 | |
| 18 | 16 | |
| 19 | 16 | |
| 20 | 16 | |
| 21 | ||
| 22 | ||
| P | Ide len po zastávku Poliklinika. |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Bzenov | II | |||
| Rázcestie Janov | II | |||
| Obecný úrad Bzenov | II | |||
| Chatky | I | |||
| Čertov kameň | I | |||
| Cemjata | I | |||
| Školské lesy | I | |||
| Zabíjaná | I | |||
| Kvašná voda | I | |||
| Vydumanec | I | |||
| Rázcestie Cemjata | I | |||
| Mýto | I | |||
| Levočská | I | |||
| Poliklinika | I | |||
| Trojica | I | |||
| Na Hlavnej | I | |||
| Veľká pošta | I |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 18 | Veľká pošta | |
| 18 | Prešov; Bzenov | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 18 | Veľká pošta | |
| 18 | Prešov; Bzenov | |