| min | Zastávka | Zóna | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divadlo Jonáša Záborského | I | |||||
| Na Hlavnej | I | |||||
| Trojica | I | |||||
| Poliklinika | I | |||||
| Levočská | I | |||||
| 22 | Mýto | I | ||||
| 33 | Rázcestie Cemjata | I | ||||
| 55 | Vydumanec | I | ||||
| 66 | Kvašná voda | I | ||||
| 99 | Zabíjaná | I | ||||
| 1010 | Školské lesy | I | ||||
| 1111 | Cemjata | I | ||||
| 1212 | Čertov kameň | I | ||||
| 1313 | Chatky | I | ||||
| 1717 | Obecný úrad Bzenov | II | ||||
| 1818 | Rázcestie Janov | II | ||||
| 2020 | Bzenov | II | ||||
| hod | min | |
|---|---|---|
| 4 | 52 | |
| 5 | 36b | |
| 6 | 34b | |
| 7 | 49 | |
| 8 | 49 | |
| 9 | 49 | |
| 10 | 49 | |
| 11 | 49 | |
| 12 | 34b | |
| 13 | 49 | |
| 14 | 34b | |
| 15 | 34b | |
| 16 | 34b | |
| 17 | 57 | |
| 18 | 57 | |
| 19 | 57 | |
| 20 | 57 | |
| 21 | ||
| 22 | 41 | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 5 | 57 | |
| 6 | 57 | |
| 7 | 57 | |
| 8 | 57 | |
| 9 | 57 | |
| 10 | 57 | |
| 11 | 57 | |
| 12 | 57 | |
| 13 | 57 | |
| 14 | 57 | |
| 15 | 57 | |
| 16 | 57 | |
| 17 | 57 | |
| 18 | 57 | |
| 19 | 57 | |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| b | Zo zastávky Cemjata pokračuje v smere Bzenov. |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Divadlo Jonáša Záborského | I | |||
| Na Hlavnej | I | |||
| Trojica | I | |||
| Poliklinika | I | |||
| Levočská | I | |||
| Mýto | I | |||
| Rázcestie Cemjata | I | |||
| Vydumanec | I | |||
| Kvašná voda | I | |||
| Zabíjaná | I | |||
| Školské lesy | I | |||
| Cemjata | I | |||
| Čertov kameň | I | |||
| Chatky | I | |||
| Obecný úrad Bzenov | II | |||
| Rázcestie Janov | II | |||
| Bzenov | II |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 11 | Prešov; Dulova ves | |
| 11 | Na Rúrkach | |
| 17 | Širpo | |
| 17 | Sídlisko III | |
| 18 | Veľká pošta | |
| 18 | Prešov; Bzenov | |
| 23 | Trojica | |
| 23 | Malý Šariš; Veľký Šariš | |
| 24 | Prešov; Haniska | |
| 29 | Detská nemocnica | |
| 34 | Pod Šalgovíkom; Sibírska | |
| 34 | Sídlisko III | |
| E | Sídlisko III | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 11 | Prešov; Dulova ves | |
| 11 | Na Rúrkach | |
| 17 | Širpo | |
| 17 | Sídlisko III | |
| 18 | Veľká pošta | |
| 18 | Prešov; Bzenov | |
| 23 | Trojica | |
| 23 | Malý Šariš; Veľký Šariš | |
| 24 | Prešov; Haniska | |
| 29 | Detská nemocnica | |
| 34 | Pod Šalgovíkom; Sibírska | |
| 34 | Sídlisko III | |
| E | Sídlisko III | |