| min | Zastávka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kocurice | ||||||
| Družby | ||||||
| Logistický park | ||||||
| Nikola Teslu | ||||||
| Tesco | ||||||
| SPŠE | ||||||
| Mateja Bela | ||||||
| Okresný úrad | ||||||
| Aupark | ||||||
| Kolonáda | ||||||
| Nám. 1.mája | ||||||
| Hoštáky | ||||||
| Štefánikova | ||||||
| Bodona | ||||||
| Valová | ||||||
| Povodie Váhu | ||||||
| NÚRCH | ||||||
| E. Belluša | ||||||
| Hotelová akadémia | ||||||
| Nám. 1.mája | ||||||
| Kolonáda | ||||||
| Aupark | ||||||
| Vajanského | ||||||
| Okresný úrad | ||||||
| Adama Trajana | ||||||
| Mateja Bela | ||||||
| SPŠE | ||||||
| Tesco | ||||||
| Nikola Teslu | ||||||
| Logistický park | ||||||
| Družby | ||||||
| 11 | Kocurice | |||||
| hod | min | |
|---|---|---|
| 6 | 09 | |
| 7 | 07 | |
| 8 | ||
| 9 | 03 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | 22 | |
| 13 | 52 | |
| 14 | ||
| 15 | 27 | |
| 16 | 31 | |
| 17 | 31 | |
| Dopravca: Arriva Trnava, a. s., Nitrianska 5, Trnava, info: +421 915 733 733 |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| Kocurice | |||
| Družby | |||
| Logistický park | |||
| Nikola Teslu | |||
| Tesco | |||
| SPŠE | |||
| Mateja Bela | |||
| Okresný úrad | |||
| Aupark | |||
| Kolonáda | |||
| Nám. 1.mája | |||
| Hoštáky | |||
| Štefánikova | |||
| Bodona | |||
| Valová | |||
| Povodie Váhu | |||
| NÚRCH | |||
| E. Belluša | |||
| Hotelová akadémia | |||
| Nám. 1.mája | |||
| Kolonáda | |||
| Aupark | |||
| Vajanského | |||
| Okresný úrad | |||
| Adama Trajana | |||
| Mateja Bela | |||
| SPŠE | |||
| Tesco | |||
| Nikola Teslu | |||
| Logistický park | |||
| Družby | |||
| Kocurice |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 8 | Nikola Teslu; Kocurice | |
| 20 | Kocurice | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 8 | Nikola Teslu; Kocurice | |
| 20 | Kocurice | |