Autobusy
| Typ |
Rok výroby |
Vek |
# |
Počet |
Poznámky |
| Isuzu Citiport 12 | 2024 | 1 rok | AA-162MI | 1 | ♿ ❄️ |
| Iveco Crossway LE City 12M Diesel | 2023 | 2 roky | PB-280CG | 1 | ♿ ❄️ |
| Iveco Crossway LE City 12M Diesel Hybrid | 2023 | 2 roky | AA-761FL | 1 | ♿ ❄️ |
| Iveco Streetway 12M | 2022 | 3 roky | PB-578DL | 1 | ♿ ❄️ |
| Iveco Urbanway 12M | 2021 | 4 roky | PB-460DH, PB-470DH, PB-472DH, PB-489DH, PB-537DH | 5 | ♿ ❄️ |
| Iveco Urbanway 10.5M | 2020 | 5 rokov | PB-258DB, PB-894DA | 2 | ♿ ❄️ |
| Iveco Urbanway 12M | 2020 | 5 rokov | PB-985DA | 1 | ♿ ❄️ |
| Iveco Urbanway 12M | 2019 | 6 rokov | PB-790CX | 1 | ♿ ❄️ |
| Iveco Urbanway 12M Hybrid High Value | 2019 | 6 rokov | PB-290DE | 1 | ♿ ❄️ |
| Rošero First FCLLI | 2019 | 6 rokov | PB-315CY, PB-317CY | 2 | ♿ ❄️ |
| Iveco Urbanway 12M | 2017 | 8 rokov | PB-207CL, PB-263CL, PB-450CL, PB-571CL, PB-595CL | 5 | ♿ ❄️ |
| Iveco Urbanway 12M | 2015 | 10 rokov | PB-035CJ | 1 | ♿ ❄️ |
| Irisbus Crossway LE Line 10.8M | 2013 | 12 rokov | PB-048CA | 1 | ♿ ❄️ |
| Irisbus Crossway LE City 10.8M | 2011 | 14 rokov | PB-220BX | 1 | ♿ |
Sumár prevádzkových vozidiel
| Typ |
Priemerný vek [roky] |
# |
Počet prevádzkových vozidiel |
| Irisbus Crossway LE 10.8M | 13,0 | | 2 |
| Isuzu Citiport 12 | 1,0 | | 1 |
| Iveco Crossway LE 12M | 2,0 | | 2 |
| Iveco Streetway 12M | 3,0 | | 1 |
| Iveco Urbanway 10.5M | 5,0 | | 2 |
| Iveco Urbanway 12M | 6,2 | | 13 |
| Iveco Urbanway 12M Hybrid High Value | 6,0 | | 1 |
| Rošero First FCLLI | 6,0 | | 2 |
Výsledný sumár
| Počet vozidiel | 24 |
| Počet prevádzkových vozidiel | 24 (100 %) |
| Priemerný vek prevádzkových vozidiel | 6,0 rokov |
| Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel | 24 (100 %) |
| Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel | 23 (96 %) |
Súhrn
| Počet vozidiel |
24 |
| Počet prevádzkových vozidiel |
24 (100 %) |
| Priemerný vek prevádzkových vozidiel |
6,0 rokov
|
| Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel |
24 (100 %) |
| Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel |
23 (96 %) |
Legenda
| ♿ | nízkopodlažné vozidlo |
| ❄️ | klimatizované vozidlo |