Mestská dopravná spoločnosť zakúpila v lete 2019 tri vozidlá tohto typu pre linky považskobystrickej MHD v rámci obnovy vozidlového parku.
| Séria | Typ | Evidenčné čísla | Rok výroby | Sprevádzkovanie | Vyraďovanie | Počet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rošero First FCLLI | PB-308CY, PB-315CY, PB-317CY | 2019 | 2019 | od 2024 | 3 |
| Spolu | 2019 | 3 | ||||
| Dĺžka | 8040 mm |
|---|---|
| Šírka | 2350 mm |
| Výška | 2900 mm |
| Výška s klimatizáciou | 3092 mm |
| Rázvor | 4750 mm |
| Počet dverí | 2 |
| Počet miest na sedenie | 20 + 1 + 4 sklápacie |
| Počet miest na státie | 15 |
| Celkový počet miest | 39 + 1 |
| Pohotovostná hmotnosť | 4800 kg |
| Celková hmotnosť | 7200 kg |
| Motor | FPT Industrial F1CFL411W*E, Euro 6, naftový, radový 4-valec |
|---|---|
| Výkon motora | 132 kW / 3500 rpm |
| Objem motora | 2998 cm3 |
| Krútiaci moment motora | 400 Nm / 1250 - 3000 rpm |
| Maximálna rýchlosť | 100 km/h |
| Prevodovka | ZF Hi-Matic, automatická, 8-stupňová (PB-308CY)
ZF, manuálna 6-stupňová (PB-315CY, PB-317CY) |
| Nápravy | predná: Iveco, s nezávislým zavesením kolies
zadná: Iveco, tuhá, jednoduchá s dvojmontážou |
| Pneumatiky | 225/75 R 16 |
| Klimatizácia | Webasto |