| A | B | C | D | min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Púchov, Klenoty | |||||||
| Púchov, Continental Juh | |||||||
| Púchov, Kolonka | |||||||
| Púchov, žel. stanica | |||||||
| Púchov, Nosice, žel. stanica | |||||||
| 1111 | Dolný Milochov, pošta | ||||||
| 6 – 1313 | Dolný Milochov, žel. stanica | ||||||
| 16 – 1818 | Horný Milochov III | ||||||
| 8 – 1919 | Horný Milochov II | ||||||
| 18 – 2020 | Horný Milochov IV | ||||||
| 19 – 2222 | Horný Milochov I | ||||||
| 11 – 2323 | Vodáreň | ||||||
| 21 – 2424 | Vlečka | ||||||
| 15 – 2727 | Železničná stanica | ||||||
| 2929 | III. ZŠ | ||||||
| 17 – 3232 | Ul. Štefánikova | ||||||
| 19 – 3333 | SPŠ | ||||||
| 3737 | Nemocnica | ||||||
| 3939 | Tesco | ||||||
| 22 – 3434 | Ul. Sl. partizánov II | ||||||
| 24 – 3636 | Hliny | ||||||
| 26 – 3838 | Zakvášov, konečná |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 6 | 44B | |
| 7 | 52C | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | 44D | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | 44D | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 6 | 44A | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | 44D | |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| Nepremáva |
|---|
| A | Trasa A. |
| B | Trasa B. |
| C | Trasa C. |
| D | Trasa D. |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Dopravný podnik mesta Považská Bystrica, Športovcov 340, Považská Bystrica | |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| Púchov, Klenoty | |||
| Púchov, Continental Juh | |||
| Púchov, Kolonka | |||
| Púchov, žel. stanica | |||
| Púchov, Nosice, žel. stanica | |||
| Dolný Milochov, pošta | |||
| Dolný Milochov, žel. stanica | |||
| Horný Milochov III | |||
| Horný Milochov II | |||
| Horný Milochov IV | |||
| Horný Milochov I | |||
| Vodáreň | |||
| Vlečka | |||
| Železničná stanica | |||
| III. ZŠ | |||
| Ul. Štefánikova | |||
| SPŠ | |||
| Nemocnica | |||
| Tesco | |||
| Ul. Sl. partizánov II | |||
| Hliny | |||
| Zakvášov, konečná |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 8 | Púchov, Klenoty; Považská Bystrica, Dolný Milochov, pošta | |
| 8 | Považská Bystrica, Tesco; Považská Bystrica, Zakvášov, konečná | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 8 | Púchov, Klenoty; Považská Bystrica, Dolný Milochov, pošta | |
| 8 | Považská Bystrica, Tesco; Považská Bystrica, Zakvášov, konečná | |