| min | Zastávka | |||
|---|---|---|---|---|
| Autobusové nástupište | ||||
| Železničná stanica | ||||
| ≡ | ||||
| Ul. Štefánikova | ||||
| ≡ | ||||
| SPŠ | ||||
| ≡ | ||||
| Kúpalisko | ||||
| Ul. Lánska | ||||
| Nemocnica | ||||
| Tesco |
| hod | min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 42 | |||||
| 5 | 02 | 22 | 37 | 55 | 56 | |
| 6 | 17 | 26 | 34 | 47 | 56 | |
| 7 | 02 | 17 | 32 | 38 | 47 | |
| 8 | 09 | 19 | 47 | |||
| 9 | 09 | 23 | 44 | |||
| 10 | 09 | 14 | 47 | |||
| 11 | 09 | 23 | 44 | |||
| 12 | 09 | 19 | 47 | 59 | ||
| 13 | 09 | 23 | 47 | 59 | ||
| 14 | 08 | 19 | 28 | 42 | 59 | |
| 15 | 08 | 19 | 34 | 44 | 59 | |
| 16 | 08 | 19 | 34 | 47 | ||
| 17 | 07 | 09 | 28 | 45 | ||
| 18 | 07 | 09 | 45 | |||
| 19 | 09 | 42 | ||||
| 20 | 45 | |||||
| 21 | 42 | |||||
| 22 | 37 | |||||
| hod | min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 42 | |||||
| 5 | 02 | 22 | 45 | 56 | ||
| 6 | 05 | 26 | 27 | 47 | ||
| 7 | 07 | 38 | 47 | |||
| 8 | 09 | 19 | 47 | |||
| 9 | 09 | 23 | 44 | |||
| 10 | 09 | 14 | 47 | |||
| 11 | 09 | 23 | 44 | |||
| 12 | 09 | 19 | 47 | 59 | ||
| 13 | 09 | 23 | 47 | 59 | ||
| 14 | 19 | 23 | 42 | 59 | ||
| 15 | 08 | 19 | 34 | 44 | 59 | |
| 16 | 08 | 19 | 34 | 47 | ||
| 17 | 07 | 09 | 28 | 45 | ||
| 18 | 07 | 09 | 45 | |||
| 19 | 09 | 42 | ||||
| 20 | 45 | |||||
| 21 | 42 | |||||
| 22 | 37 | |||||
| hod | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 42 | |||
| 5 | 36 | 56 | ||
| 6 | ||||
| 7 | 02 | 39 | ||
| 8 | 11 | 36 | ||
| 9 | 39 | |||
| 10 | 16 | 44 | ||
| 11 | 41 | |||
| 12 | 44 | 56 | ||
| 13 | 49 | |||
| 14 | 07 | 39 | 56 | |
| 15 | 06 | 41 | ||
| 16 | 44 | 56 | ||
| 17 | 44 | |||
| 18 | 44 | 56 | ||
| 19 | 44 | |||
| 20 | 44 | |||
| 21 | ||||
| 22 | 37 | |||
| hod | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | ||||
| 5 | 36 | 56 | ||
| 6 | 06 | |||
| 7 | 02 | 39 | ||
| 8 | 11 | 22 | 36 | |
| 9 | 39 | |||
| 10 | 21 | 44 | ||
| 11 | 41 | |||
| 12 | 44 | 56 | ||
| 13 | 49 | |||
| 14 | 07 | 39 | 56 | |
| 15 | 06 | 41 | ||
| 16 | 44 | 56 | ||
| 17 | 44 | |||
| 18 | 44 | 56 | ||
| 19 | 44 | |||
| 20 | 44 | |||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| hod | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 42 | |||
| 5 | 36 | 56 | ||
| 6 | ||||
| 7 | 02 | 39 | ||
| 8 | 11 | 36 | ||
| 9 | 39 | |||
| 10 | 16 | 44 | ||
| 11 | 41 | |||
| 12 | 44 | 56 | ||
| 13 | 49 | |||
| 14 | 07 | 39 | 56 | |
| 15 | 06 | 41 | ||
| 16 | 44 | 56 | ||
| 17 | 44 | |||
| 18 | 44 | 56 | ||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| Zastávka na znamenie pre linky 3 32 | |
| Dopravca: Dopravný podnik mesta Považská Bystrica, Športovcov 340, Považská Bystrica | |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| Autobusové nástupište | |||
| Železničná stanica | |||
| Štadión | |||
| Ul. Kukučínova | |||
| Ul. Štefánikova | |||
| IV. ZŠ | |||
| SPŠ | |||
| Kúpalisko | |||
| Ul. Lánska | |||
| Nemocnica | |||
| Tesco | |||
| Pekárne | |||
| Poľovnícka reštaurácia | |||
| Hliny | |||
| Hliny, rázc. | |||
| Zemiansky Kvašov III | |||
| Zemiansky Kvašov II | |||
| Zemiansky Kvašov |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| Autobusové nástupište | |||
| Železničná stanica | |||
| Štadión | |||
| Ul. Kukučínova | |||
| Ul. Štefánikova | |||
| IV. ZŠ | |||
| SPŠ | |||
| Ul. Sl. partizánov | |||
| Ul. Sl. partizánov II | |||
| Kúpalisko | |||
| Ul. Lánska | |||
| Nemocnica | |||
| Tesco | |||
| Pekárne | |||
| Poľovnícka reštaurácia | |||
| Hliny | |||
| Zakvášov, konečná | |||
| Hliny, rázc. | |||
| Zemiansky Kvašov III | |||
| Zemiansky Kvašov II | |||
| Zemiansky Kvašov | |||
| Kvašov, Šuraba | |||
| Praznov I | |||
| Praznov II | |||
| Praznov III (KD) | |||
| Praznov IV | |||
| Praznov, konečná |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| Autobusové nástupište | |||
| Železničná stanica | |||
| Park | |||
| Ul. Štefánikova | |||
| ABŠO | |||
| SPŠ | |||
| Kúpalisko | |||
| Ul. Lánska | |||
| Nemocnica | |||
| Tesco | |||
| Ul. Podhorská I | |||
| Ul. Podhorská II | |||
| Zakvášov, konečná | |||
| Podmanín I | |||
| Podmanín, konečná |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 3 | Zakvášov, konečná; Podmanín, konečná | |
| 4 | Hliny, rázc.; Zemiansky Kvašov | |
| 5 | Autobusové nástupište | |
| 32 | Praznov III (KD); Praznov, konečná | |
| 51 | Hliny | |
| 52 | Ul. M. Benku II (V. ZŠ) | |
| 100 | Autobusové nástupište | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 3 | Zakvášov, konečná; Podmanín, konečná | |
| 4 | Hliny, rázc.; Zemiansky Kvašov | |
| 5 | Autobusové nástupište | |
| 32 | Praznov III (KD); Praznov, konečná | |
| 51 | Hliny | |
| 52 | Ul. M. Benku II (V. ZŠ) | |
| 100 | Autobusové nástupište | |