Linka | Smer | Odchod | ||
---|---|---|---|---|
4 | Dražovce | 4:57 | ||
4 | Kmeťova | 5:06 | ||
4 | Dražovce | 5:47 | ||
4 | Kmeťova | 6:04 | ||
4 | Dražovce | 6:45 | ||
4 | Kmeťova | 7:10 | ||
4 | Dražovce | 7:46 | ||
4 | Kmeťova | 8:10 | ||
4 | Dražovce | 8:46 | ||
4 | Kmeťova | 9:10 | ||
4 | Dražovce | 9:46 | ||
4 | Kmeťova | 10:10 | ||
4 | Dražovce | 10:46 | ||
4 | Kmeťova | 11:10 | ||
4 | Dražovce | 11:46 | ||
4 | Kmeťova | 12:10 | ||
4 | Dražovce | 12:46 | ||
4 | Kmeťova | 13:10 | ||
4 | Dražovce | 13:53 |
Linka | Smer | Odchod | ||
---|---|---|---|---|
4 | Kmeťova | 14:03 | ||
4 | Dražovce | 14:46 | ||
4 | Kmeťova | 15:10 | ||
4 | Dražovce | 15:46 | ||
4 | Kmeťova | 16:10 | ||
4 | Dražovce | 16:46 | ||
4 | Kmeťova | 17:10 | ||
4 | Dražovce | 17:53 | ||
4 | Kmeťova | 18:03 | ||
4 | Dražovce | 18:46 | ||
4 | Kmeťova | 19:10 | ||
4 | Dražovce | 19:46 | ||
4 | Kmeťova | 20:10 | ||
4 | Dražovce | 20:46 | ||
4 | Kmeťova | 21:11 | ||
4 | Dražovce | 21:52 | ||
4 | Kmeťova | 22:05 | ||
4 | Dražovce | 22:46 | ||
4 | CENTRUM, Mlyny | 23:03 |
- Spoj zabezpečuje nízkopodlažné vozidlo