Streda ‒ 5. 12. 2012
04011 / 04012 : 616
04021 / 04022 : 417
04031 / 04032 : 412
06031 / 06032 : 415 + 416
06351 / 06352 : 509
07041 / 07042 : 386 + 387
07065 : 622 + 623
46011 / 46012 : 627
46021 / 46022 : 613
===
Štvrtok ‒ 6. 12. 2012
02011 / 02012 : 382
02021 / 02022 : 613
02031 / 02032 : 617
04011 / 04012 : 364
04021 / 04022 : 412
07311 / 07312 : 509
07031 / 07032 : 421 + 422
07041 / 07042 : 386 + 387; 620 + 621
07075 : 600 + 601
04011 / 04012 : 616
04021 / 04022 : 417
04031 / 04032 : 412
06031 / 06032 : 415 + 416
06351 / 06352 : 509
07041 / 07042 : 386 + 387
07065 : 622 + 623
46011 / 46012 : 627
46021 / 46022 : 613
===
Štvrtok ‒ 6. 12. 2012
02011 / 02012 : 382
02021 / 02022 : 613
02031 / 02032 : 617
04011 / 04012 : 364
04021 / 04022 : 412
07311 / 07312 : 509
07031 / 07032 : 421 + 422
07041 / 07042 : 386 + 387; 620 + 621
07075 : 600 + 601
Károj
L11- 5001
L12- 3528 /3526/
L15- 3304
L17- 3501 ? /3515/
L19- 3311, 3312, 3317
L20L- 5244
L24- 6408
L27- 3523, 3511- okolo 14:00 stál na stanici s otvorenou kapotou
L52- 5223
L54- 4305- už asi mesiac jej na zadnom panely ukazuje linku 10
L55- 3520, 3516
L72- 2007, 1020
4618- 513 ? Dnes tam mala byť 500