Reply on: SOR TNB 12 #6004 #3:
Asi v DPB už zistili, že pri poruchovosti minibusov Iveco im nestačia ani štyri kusy na to, aby zabezpečili premávku na 44 a 147.
| Fleet number: | 1903 | ||||||||||||||||||
| Type: | Iveco Daily A50C15 Way | ||||||||||||||||||
| Builder: | Iveco S.P.A., Torino, Taliansko; Rošero - P, Spišská Nová Ves (kompletizácia) | ||||||||||||||||||
| VIN: | ZCFC50D0005713049 | ||||||||||||||||||
| Plate: | BA-624UJ
BL-927DM (od 2012) | ||||||||||||||||||
| Manufactured: | 2008 | ||||||||||||||||||
| In service: | October 2008 | ||||||||||||||||||
| Withdrawn: | 26.6.2019 | ||||||||||||||||||
| Sale: | DZS - M.K. TRANS s.r.o., Michalovce (5/2019, následne od 8/2019 do roku 2023 prevádzkované v MHD Michalovce ako MI-419EU)
V roku 2024 vozidlo odkúpil dopravca AZ-Lines Nitra a od 1/2025 ho prevádzkoval v MHD Malacky ako AA-806OX. | ||||||||||||||||||
| Depot: | Trnávka | ||||||||||||||||||
| Information system: | BUSE BS 100
BUSE BS 120, BS 210 (56 × 19 px), BS 110 (28 × 19 px) | ||||||||||||||||||
| Additional information: | low-floor vehicle | ||||||||||||||||||
| Last records of service: |
|
HALÓ?!