| Fleet number: | 7 | ||
| Type: | Ganz | ||
| Builder: | Ganz Budapest | ||
| Manufactured: | 1895 | ||
| In service: | 1895 | ||
| Withdrawn: | 1910's | ||
| Depot: | Pribinova | ||
| Couples: | súprava s motorovými vozňami č. 1 až 5 a vlečnými vozňami 101 až 104 | ||
| Accidents: | Požiar motorového vozňa #7 pred kaviarňou Panónia (13.2.1896) | ||
| Overhauls and changes: | Rekonštrukcia na motorový vozeň s tyčovým zberačom prúdu (1896)
Zakrytie plošín. | ||
| Last records of service: |
|