| Fleet number: | 3540 | ||||||||||||||||||
| Type: | SOR BN 9.5 | ||||||||||||||||||
| Builder: | SOR Libchavy, spol. s r. o. | ||||||||||||||||||
| Serial number: | 620 | ||||||||||||||||||
| VIN: | TK9N9XXB67LSL5620 | ||||||||||||||||||
| Engine number: | F4AE3682F | ||||||||||||||||||
| Plate: | BA-540SE | ||||||||||||||||||
| Manufactured: | September 2007 | ||||||||||||||||||
| In service: | 22.11.2007 | ||||||||||||||||||
| Withdrawn: | 2022 | ||||||||||||||||||
| Sale: | Súkromná osoba (12/2022) | ||||||||||||||||||
| Depot: | Krasňany
Jurajov dvor (od 1.9.2011) | ||||||||||||||||||
| Accidents: | Pád do priekopy pred Záhorskou Bystricou počas poľadovice (6.1.2008) - autobus pri nehode nebol poškodený.
Nehoda s osobným vozidlom na križovatke Pri Starom letisku - Dopravná (31.10.2012) | ||||||||||||||||||
| Information system: | BUSE BS 100
BUSE BS 120 BUSE BS 200 BUSE BS 210 (140 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (28 × 19 px) | ||||||||||||||||||
| Additional information: | low-floor vehicle | ||||||||||||||||||
| Other data: | V zime 2018/2019 preradený medzi vozidlá zimnej údržby zastávok. | ||||||||||||||||||
| Last records of service: |
|