| Fleet number: | 20 | ||||||||||||||||||||
| Type: | BMEŽ "Štvorokeňák" | ||||||||||||||||||||
| Builder: | Bratislavská mestská elektrická železnica | ||||||||||||||||||||
| Manufactured: | 1937–1938 | ||||||||||||||||||||
| In service: | 1938 | ||||||||||||||||||||
| Withdrawn: | 1960 | ||||||||||||||||||||
| Acquisition price: | 239 950 Kč | ||||||||||||||||||||
| Depot: | Jurajov dvor
Pribinova | ||||||||||||||||||||
| Couples: | súprava s vlečnými vozňami | ||||||||||||||||||||
| Accidents: | Vyradený údajne z dôvodu poškodenia pri dopravnej nehode. | ||||||||||||||||||||
| Last records of service: |
|