| Fleet numbers: |
| ||||||||||||||||
| Type: | MAN MPE - Sodomka - Siemens | ||||||||||||||||
| Builder: | MAN Nürnberg, Sodomka, Siemens Bratislava | ||||||||||||||||
| Manufactured: | 1940 | ||||||||||||||||
| In service: | 1941 | ||||||||||||||||
| Withdrawn: | 1957–1959 | ||||||||||||||||
| Depot: | Pribinova
Hroboňova Trnávka (od 1956/1957) | ||||||||||||||||
| Other data: | Dátum expedovania z karosárne Sodomka do Bratislavy na dozbrojenie elektrickou výzbrojou: 26.10.1940. | ||||||||||||||||
| Last records of service: |
|