| Fleet numbers: |
| ||||||||||||||
| Type: | Ikarus 415.30A | ||||||||||||||
| Builder: | Ikarus Budapest | ||||||||||||||
| VIN: | TRA415V3MW1SK0356 | ||||||||||||||
| Plate: | BA-227BO | ||||||||||||||
| Manufactured: | 1998 | ||||||||||||||
| In service: | 16.6.1998 | ||||||||||||||
| Withdrawn: | 23.9.2015 | ||||||||||||||
| Scrapped: | Spring 2016 | ||||||||||||||
| Acquisition price: | 4 515 318 Sk | ||||||||||||||
| Depot: | Krasňany
Trnávka (8/2002 - 6/2006) Petržalka (od 6/2006) | ||||||||||||||
| Accidents: | Nehoda s električkou K2 č. 7080 pri vozovni Krasňany (8.2.2002) - autobus nedal prednosť v jazde električke a narazil do nej ľavým predným bokom. | ||||||||||||||
| Information system: | BUSE BS 100
BUSE BS 110 (140 × 19 px), BS 110 (112 × 19 px), BS 110 (28 × 19 px) BUSE BS 120 | ||||||||||||||
| Last records of service: |
|