Oprava elektroniky a hnacieho agregátu v lete 2025, vozidlo dostalo kompletnú obnovu laku.
| Fleet numbers: |
| ||||||||||||||||
| Type: | Ikarus 415.30A | ||||||||||||||||
| Builder: | Ikarus Budapest | ||||||||||||||||
| VIN: | TRA415V3MW1SK0345 | ||||||||||||||||
| Engine number: | D0826LUH12 17387876127281 | ||||||||||||||||
| Plate: | BA-116BO | ||||||||||||||||
| Manufactured: | 1998 | ||||||||||||||||
| In service: | 16.6.1998 | ||||||||||||||||
| Acquisition price: | 4 515 460 Sk | ||||||||||||||||
| Depot: | Krasňany
Jurajov dvor (5/2002 - 10/2006) Petržalka (od 10/2006) | ||||||||||||||||
| Accidents: | 6.12.2001 na zastávke Lafranconi (smer PKO) autobus 3033 na linke 30 zozadu narazil do autobusu 1209 na linke 39. | ||||||||||||||||
| Overhauls and changes: | Oprava oplechovania, nový náter (leto 2025) | ||||||||||||||||
| Information system: | BUSE BS 100
BUSE BS 110 (140 × 19 px), BS 110 (112 × 19 px), BS 110 (28 × 19 px) BUSE BS 120 | ||||||||||||||||
| Additional information: | historic vehicle | ||||||||||||||||
| Other data: | Autobus bol po odstavení z premávky v roku 2015 zachovaný pre zbierku historických autobusov DPB. Následne až do roku 2025 len chátral vo vozovni. Opätovne bol sprevádzkovaný pri príležitosti osláv 130 rokov bratislavskej MHD v septembri 2025. | ||||||||||||||||
| Last records of service: |
|