| Fleet number: | 1008 | ||||||||||||
| Type: | Ikarus 415.30 | ||||||||||||
| Builder: | Ikarus Budapest | ||||||||||||
| VIN: | TRA415V3MV1SK0179 | ||||||||||||
| Plate: | BA-409BO | ||||||||||||
| Manufactured: | 1997 | ||||||||||||
| In service: | 16.6.1998 | ||||||||||||
| Out of service: | Autumn 2008 | ||||||||||||
| Withdrawn: | 1.7.2009 | ||||||||||||
| Scrapped: | Autumn 2009 | ||||||||||||
| Acquisition price: | 4 651 209 Sk | ||||||||||||
| Depot: | Trnávka | ||||||||||||
| Accidents: | Čelný náraz do stožiaru trakčného vedenia v križovatke Patrónka (30.10.2008) - výsledkom bolo 6 zranených cestujúcich a ťažko zranený vodič. | ||||||||||||
| Information system: | BUSE BS 100
BUSE BS 110 (140 × 19 px), BS 110 (112 × 19 px), BS 110 (28 × 19 px) BUSE BS 120 | ||||||||||||
| Other data: | Do Bratislavy prišiel 17. decembra 1997, ale do premávky zaradený až v júni 1998, kedy bolo zaňho zaplatené clo. | ||||||||||||
| Last records of service: |
|