Vedel by niekto prosím potvrdiť príp upresniť, či tento autobus niekedy v prvých rokoch prevádzky "zlikvidoval" telefónnu búdku a lavičku na Šafku?
| Fleet numbers: |
| ||||||||||||||||||
| Type: | Ikarus 435.18E | ||||||||||||||||||
| Builder: | Ikarus Budapest | ||||||||||||||||||
| VIN: | TRA435V4MV1SK0477 | ||||||||||||||||||
| Engine number: | D0826LUH13 17386665997281 | ||||||||||||||||||
| Plate: | BA-659BH | ||||||||||||||||||
| Manufactured: | 1997 | ||||||||||||||||||
| In service: | 27.3.1998 | ||||||||||||||||||
| Out of service: | January 2011 | ||||||||||||||||||
| Withdrawn: | 22.11.2011 | ||||||||||||||||||
| Acquisition price: | 6 377 338 Sk | ||||||||||||||||||
| Depot: | Jurajov dvor
Petržalka (od 26.9.2002) | ||||||||||||||||||
| Information system: | BUSE BS 100
BUSE BS 110 (140 × 19 px), BS 110 (112 × 19 px), BS 110 (112 × 19 px), BS 110 (28 × 19 px) BUSE BS 120 | ||||||||||||||||||
| Last records of service: |
|