| Fleet number: | 4821 | ||||||||||||||||||
| Type: | Ikarus 435.18B | ||||||||||||||||||
| Builder: | Ikarus Budapest | ||||||||||||||||||
| VIN: | TRA435V4MT1SK0055 | ||||||||||||||||||
| Plate: | BAC 36-14
BA-558IJ | ||||||||||||||||||
| Manufactured: | 1996 | ||||||||||||||||||
| In service: | 11.3.1997 | ||||||||||||||||||
| Out of service: | February 2014 | ||||||||||||||||||
| Withdrawn: | 21.5.2014 | ||||||||||||||||||
| Acquisition price: | 5 476 739 Sk | ||||||||||||||||||
| Depot: | Petržalka | ||||||||||||||||||
| Information system: | BUSE BS 100
BUSE BS 110 (140 × 19 px), BS 110 (112 × 19 px), BS 110 (112 × 19 px), BS 110 (28 × 19 px) BUSE BS 120 | ||||||||||||||||||
| Other data: | Autobus bol niekoľko mesiacov odstavený vo vozovni Petržalka. V premávke sa opravený opäť objavil na konci júla 2003. | ||||||||||||||||||
| Last records of service: |
|