| Fleet numbers: |
| ||||||||||||
| Type: | Ikarus 435.18B | ||||||||||||
| Builder: | Ikarus Budapest | ||||||||||||
| VIN: | TRA435V4MT1SK0052 | ||||||||||||
| Plate: | BA-876AD | ||||||||||||
| Manufactured: | 1996 | ||||||||||||
| In service: | 12.5.1997 | ||||||||||||
| Out of service: | November 2010 | ||||||||||||
| Withdrawn: | 20.1.2011 | ||||||||||||
| Scrapped: | June 2011 | ||||||||||||
| Acquisition price: | 5 496 091 Sk | ||||||||||||
| Depot: | Jurajov dvor
Trnávka (7.1.2003 - 8/2004) Jurajov dvor (8/2004 - 1.9.2009) Petržalka (od 2.9.2009) | ||||||||||||
| Accidents: | Čelný náraz do Solarisu #1203 vo vozovni Trnávka (13.11.2008) - autobus #2800 vošiel do dráhy vozidlu #1203, pričom prišlo k čelnej zrážke. | ||||||||||||
| Information system: | BUSE BS 100
BUSE BS 110 (140 × 19 px), BS 110 (112 × 19 px), BS 110 (112 × 19 px), BS 110 (28 × 19 px) BUSE BS 120 | ||||||||||||
| Other data: | Od 1/2004 do 8/2004 bol odstavený kvôli poruche. | ||||||||||||
| Last records of service: |
|