| Fleet number: | 3705 | ||||||||||
| Type: | TAM 232 A 116 M | ||||||||||
| Builder: | TAM BUS Maribor; Avtomontaža-BUS Ljubljana, Slovinsko | ||||||||||
| Serial number: | 64711 | ||||||||||
| VIN: | ZX1232116RAB64711 | ||||||||||
| Plate: | BAB 96-35 (do 10/2001)
BA-418FZ (10/2001 - 2008) BA-869TN (od 2008) | ||||||||||
| Manufactured: | 1995 | ||||||||||
| In service: | 19.4.1995 | ||||||||||
| Out of service: | March 2010 | ||||||||||
| Withdrawn: | 20.1.2011 | ||||||||||
| Acquisition price: | 3 923 480 Sk | ||||||||||
| Depot: | Krasňany | ||||||||||
| Home line: | 44, 62
32, 33 (do 1/2009) | ||||||||||
| Ads: | PNEUMIX (11/2003 - 6/2009) | ||||||||||
| Accidents: | Nehoda s chodcom na Hlavnej stanici (25.7.2003) - autobus mal rozbité čelné sklo na strane vodiča | ||||||||||
| Overhauls and changes: | Nové plechy (11/2003) | ||||||||||
| Information system: | BUSE BS 100
BUSE BS 110 (112 × 19 px/15 mm) (veľký), BS 110 (112 × 19 px/10 mm), BS 110 (28 × 19 px/10 mm) (od 30.1.1996) BUSE BS 120 | ||||||||||
| Specific signs: | Mal červený nápis Slovakia bus nad oknom vodiča a zelený nápis TAM BUS nad oknom pred poslednými dverami | ||||||||||
| Last records of service: |
|