| Fleet numbers: |
| ||||||||||||||||
| Type: | Karosa B 732.1654 | ||||||||||||||||
| Builder: | Karosa n. p., Vysoké Mýto | ||||||||||||||||
| Serial number: | 32142 | ||||||||||||||||
| Plate: | BAB 49-37
BA-472IJ | ||||||||||||||||
| Manufactured: | 1992 | ||||||||||||||||
| In service: | 14.7.1992 | ||||||||||||||||
| Out of service: | January 2005 | ||||||||||||||||
| Withdrawn: | 31.3.2006 | ||||||||||||||||
| Acquisition price: | 936 100 Kčs | ||||||||||||||||
| Depot: | Petržalka
Trnávka (od 5/1999, zmluvná doprava) Petržalka (od 1/2002) | ||||||||||||||||
| Information system: | BUSE BS 100 (od 1999) | ||||||||||||||||
| Other data: | Bol zaradený medzi vozidlá zmluvnej dopravy, od januára 2002 opäť preradený na bežné linky. | ||||||||||||||||
| Last records of service: |
|