| Fleet numbers: |
| ||||||||||||||||||||
| Type: | Karosa B 732.1654 | ||||||||||||||||||||
| Builder: | Karosa n. p., Vysoké Mýto | ||||||||||||||||||||
| Serial number: | 31128 | ||||||||||||||||||||
| Plate: | BAB 30-78
BAB 30-57 | ||||||||||||||||||||
| Manufactured: | 1991 | ||||||||||||||||||||
| In service: | 31.5.1991 | ||||||||||||||||||||
| Withdrawn: | 2002 | ||||||||||||||||||||
| Acquisition price: | 839 550 Kčs | ||||||||||||||||||||
| Depot: | Krasňany | ||||||||||||||||||||
| Ads: | West (7/1993 - ?)
Bingo Mamut | ||||||||||||||||||||
| Overhauls and changes: | Po odstránení reklamy dostal pôvodný náter v nekvalitnom prevedení. | ||||||||||||||||||||
| Information system: | BUSE BS 100 (od 1999) | ||||||||||||||||||||
| Other data: | Autobus bol vyradený po nehode vo februári 2002 pod číslom 3163 (výmenou ev. č. a ŠPZ). | ||||||||||||||||||||
| Last records of service: |
|