| Fleet number: | 2148 | ||||||||||||||||||
| Type: | Karosa B 732.1654 | ||||||||||||||||||
| Builder: | Karosa n. p., Vysoké Mýto | ||||||||||||||||||
| Serial number: | 31135 | ||||||||||||||||||
| Plate: | BAB 31-44
BA-554HI | ||||||||||||||||||
| Manufactured: | 1991 | ||||||||||||||||||
| In service: | 14.6.1991 | ||||||||||||||||||
| Withdrawn: | 2007 | ||||||||||||||||||
| Acquisition price: | 839 550 Kčs | ||||||||||||||||||
| Depot: | Jurajov dvor | ||||||||||||||||||
| Home line: | Záložné vozidlo (1990. roky) | ||||||||||||||||||
| Overhauls and changes: | Doplnenie informačného systému BUSE (9.1.1996) - najneskôr v roku 2001 demontovaný | ||||||||||||||||||
| Information system: | SAVS BCU 01 (9.1.1996 - 1999)
BUSE BS 100 (od 1999) BUSE BS 110 (140 × 19 px), BS 110 (112 × 19 px), BS 110 (28 × 19 px) (od 9.1.1996 - cca 2000) | ||||||||||||||||||
| Additional information: | work vehicle | ||||||||||||||||||
| Other data: | Počas zím 2004/2005 až 2006/2007 slúžil ako vozidlo zimnej údržby zastávok. | ||||||||||||||||||
| Last records of service: |
|