Ešte začerstva v červenom: https://www.flickr.com/photos/steves-travels/50116078971/
| Fleet numbers: |
| ||||||||||||||||||
| Type: | Karosa B 732.1652
Karosa B 732 CNG (prototyp) | ||||||||||||||||||
| Builder: | Karosa n. p., Vysoké Mýto | ||||||||||||||||||
| Serial number: | 28157 | ||||||||||||||||||
| VIN: | TMKB73240LM028157 | ||||||||||||||||||
| Plate: | BAB 10-22 | ||||||||||||||||||
| Manufactured: | 1990 | ||||||||||||||||||
| In service: | May 1990 | ||||||||||||||||||
| Withdrawn: | 2004 | ||||||||||||||||||
| Scrapped: | March 2007 | ||||||||||||||||||
| Sale: | SPP (1993/1994) | ||||||||||||||||||
| Depot: | Petržalka (do 1992/1993)
Krasňany (1999 - 2004) | ||||||||||||||||||
| Ads: | SPP (bielo-modrý náter + nápisy "Jazdím na zemný plyn", "Eko Bus" a "Palivo - zemný plyn") | ||||||||||||||||||
| Overhauls and changes: | Prestavba na pohon zemným plynom (1992 - 1993) | ||||||||||||||||||
| Information system: | BUSE BS 100 (od 1999) | ||||||||||||||||||
| Other data: | Po prestavbe na CNG pohon bol odpredaný SPP.
V roku 1999 bol zapožičaný od SPP späť do DPB a opäť jazdil v MHD (17.2.1999 - 26.4.2004) Po vrátení do SPP iba chátral odstavený v areáli SPP a do konca roka 2004 bol vyradený. Zošrotovaný bol v roku 2007. | ||||||||||||||||||
| Last records of service: |
|