| Fleet numbers: |
| ||||||||||||||||
| Type: | Karosa B 732.40 | ||||||||||||||||
| Builder: | Karosa n. p., Vysoké Mýto | ||||||||||||||||
| Serial number: | 25467 | ||||||||||||||||
| Plate: | BAA 92-71
BA-277GJ | ||||||||||||||||
| Manufactured: | 1989 | ||||||||||||||||
| In service: | 20.6.1989 | ||||||||||||||||
| Withdrawn: | 2009 | ||||||||||||||||
| Scrapped: | Autumn 2009 | ||||||||||||||||
| Acquisition price: | 408 150 Kčs | ||||||||||||||||
| Depot: | Trnávka (do 7.9.2006)
Krasňany (7.9.2006 - 11/2006) Trnávka (od 11/2006 ako zimná služba) | ||||||||||||||||
| Home line: | 191 | ||||||||||||||||
| Overhauls and changes: | Generálna oprava v DPB (2000; začiatok prevádzky po GO leto 2000) | ||||||||||||||||
| Information system: | BUSE BS 100 (od 1999) | ||||||||||||||||
| Additional information: | work vehicle | ||||||||||||||||
| Other data: | Počas zím 2006/2007 až 2008/2009(?) slúžil ako vozidlo zimnej údržby zastávok. | ||||||||||||||||
| Last records of service: |
|