| Fleet number: | 1048 | ||||||||||||||||
| Type: | Iveco Urbanway 12M | ||||||||||||||||
| Builder: | Iveco Czech Republic, Vysoké Mýto | ||||||||||||||||
| Serial number: | 602 | ||||||||||||||||
| VIN: | VNE4026MX0M000602 | ||||||||||||||||
| Plate: | BL-191IN | ||||||||||||||||
| Manufactured: | 2014 | ||||||||||||||||
| In service: | 29.11.2014 | ||||||||||||||||
| Acquisition price: | 204 897 € | ||||||||||||||||
| Depot: | Trnávka (do 15.7.2018)
Petržalka (15.7.2018 - ) | ||||||||||||||||
| Accidents: | Náraz do zvodidiel na klzkej vozovke na Topoľčianskej ul. (20.12.2018) - autobus sa po oprave vrátil do premávky až po takmer roku v 12/2019. | ||||||||||||||||
| Overhauls and changes: | Aplikácia čiernych protislnečných fólií 3M na okná (30.7.2024) | ||||||||||||||||
| Information system: | BUSE BS 300, BS 301
BUSE BS 303 BUSE BS 370 (960 × 540 px; V) BUSE BS 210 (140 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (28 × 19 px), BS 210 (28 × 19 px) BUSE BS 310 (11 × 9 px white) | ||||||||||||||||
| Additional information: | low-floor vehicle, air-conditioned vehicle | ||||||||||||||||
| Last records of service: |
|