| min | Stop | Zone | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autobusová stanica AS | 100 | |||||
| Pažítková B | 100 | |||||
| Gagarinova B | 100 | |||||
| Cintorín Vrakuňa D | 100 | |||||
| Slovnaftská B | 101 | |||||
| Nem. P. Biskupice B | 101 | |||||
| 33 | Hydinárska B | 101 | ||||
| 44 | Rovinka, Broskyňová A | 111 | ||||
| 55 | Rovinka, Kostol A | 111 | ||||
| 66 | Rovinka, Obecný úrad A | 111 | ||||
| 88 | Rovinka, Majerská A | 111 | ||||
| 1010 | Dunajská Lužná, Košariská A | 111 | ||||
| 1111 | Dunajská Lužná, Zdrav. centrum A | 111 | ||||
| 1212 | Dunajská Lužná, Stromová A | 111 | ||||
| 1313 | Dunajská Lužná, Zvonica A | 111 | ||||
| 18 – 2121 | Šamorín, Aut. stanica D | 111 | ||||
| 20 – 2323 | Šamorín, ZŠ Mateja Bela A | 111 | ||||
| 23 – 2626 | Šamorín, Bratislavská cesta A | 111 | ||||
| 26 – 2929 | Šamorín, Mliečno A | 111 | ||||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 31D | 41 | ||
| 6 | 11D | 41 | ||
| 7 | 11D | 26D | 56 | |
| 8 | 56 | |||
| 9 | 56 | |||
| 10 | 56 | |||
| 11 | 56 | |||
| 12 | 56 | |||
| 13 | 46 | |||
| 14 | 16D | 46 | ||
| 15 | 16D | 46 | ||
| 16 | 16D | 46 | ||
| 17 | 16D | 46 | ||
| 18 | 16D | 46 | ||
| 19 | 46 | |||
| 20 | 46 | |||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | ||||
| 6 | 06 | 36D | ||
| 7 | 06 | 36D | 56 | |
| 8 | 56 | |||
| 9 | 56 | |||
| 10 | 56 | |||
| 11 | 56 | |||
| 12 | 56 | |||
| 13 | 56 | |||
| 14 | 46 | |||
| 15 | 16D | 46 | ||
| 16 | 16D | 46 | ||
| 17 | 16D | 46 | ||
| 18 | 46 | |||
| 19 | 46 | |||
| 20 | 46 | |||
| D | Skips Dunajská Lužná, Zdrav. centrum; Dunajská Lužná, Stromová and Dunajská Lužná, Zvonica. |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Autobusová stanica AS | 100 | |||
| Pažítková B | 100 | |||
| Gagarinova B | 100 | |||
| Cintorín Vrakuňa D | 100 | |||
| Slovnaftská B | 101 | |||
| Nem. P. Biskupice B | 101 | |||
| Hydinárska B | 101 | |||
| Rovinka, Broskyňová A | 111 | |||
| Rovinka, Kostol A | 111 | |||
| Rovinka, Obecný úrad A | 111 | |||
| Rovinka, Majerská A | 111 | |||
| Dunajská Lužná, Košariská A | 111 | |||
| Dunajská Lužná, Zdrav. centrum A | 111 | |||
| Dunajská Lužná, Stromová A | 111 | |||
| Dunajská Lužná, Zvonica A | 111 | |||
| Šamorín, Aut. stanica D | 111 | |||
| Šamorín, ZŠ Mateja Bela A | 111 | |||
| Šamorín, Bratislavská cesta A | 111 | |||
| Šamorín, Mliečno A | 111 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 70 | Stn. P. Biskupice | |
| 70 | Most SNP | |
| 725 | Miloslavov | |
| 725 | Autobusová stanica | |
| 727 | Šamorín | |
| 727 | Autobusová stanica | |
| 737 | Šamorín | |
| 737 | Autobusová stanica | |
| 799 | Šamorín | |
| 799 | Kollárovo nám. | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 70 | Stn. P. Biskupice | |
| 70 | Most SNP | |
| 725 | Miloslavov | |
| 725 | Autobusová stanica | |
| 727 | Šamorín | |
| 727 | Autobusová stanica | |
| 737 | Šamorín | |
| 737 | Autobusová stanica | |
| 799 | Šamorín | |
| 799 | Kollárovo nám. | |