| min | Stop | Zone | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šamorín, Aut. stanica H | 111 | |||||
| 22 | Šamorín, ZŠ Mateja Bela A | 111 | ||||
| 55 | Šamorín, Senecká cesta B | 111 | ||||
| 99 | Kvetoslavov, Pri kríži B | 111 | ||||
| 1212 | Kvetoslavov, Žel. stanica A | 111 | ||||
| 1616 | Mierovo, Kostol B | 721 | ||||
| 2121 | Hubice B | 721 | ||||
| 2424 | Oľdza, Rybník B | 721 | ||||
| 2929 | Zlaté Klasy, Centrum B | 721 | ||||
| 32 – 3333 | Zlaté Klasy, Obecný úrad B | 721 | ||||
| 37 – 3838 | Zlaté Klasy, Nový Trh A | 721 | ||||
| 41 – 4242 | Hurbanova Ves A | 621 | ||||
| 44 – 4545 | Hrubý Šúr, Ihrisko B | 621 | ||||
| 46 – 4747 | Hrubý Šúr, Škola B | 621 | ||||
| 48 – 4949 | Hrubý Šúr, Rázcestie Bodoház B | 621 | ||||
| 50 – 5151 | Kostolná pri Dunaji A | 621 | ||||
| 5353 | Kostolná pri Dunaji, Malý Šúr A | 621 | ||||
| 5555 | Kostolná pri Dunaji A | 621 | ||||
| 54 – 5959 | Senec, Šamorínska B | 621 | ||||
| 57 – 6262 | Senec, Žel. stanica D | 621 | ||||
| 59 – 6464 | Senec, Gymnázium B | 621 | ||||
| 60 – 6565 | Senec, SNP B | 621 | ||||
| 63 – 6868 | Senec, Aut. stanica A | 621 | ||||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | 49K | |
| 6 | ||
| 7 | 14 | |
| 8 | ||
| 9 | 14 | |
| 10 | ||
| 11 | 14 | |
| 12 | ||
| 13 | 14 | |
| 14 | 14 | |
| 15 | 14 | |
| 16 | 14Z | |
| 17 | 14 | |
| 18 | ||
| 19 | 14 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | 49K | |
| 6 | ||
| 7 | 14 | |
| 8 | ||
| 9 | 14 | |
| 10 | ||
| 11 | 14 | |
| 12 | ||
| 13 | 14 | |
| 14 | ||
| 15 | 14 | |
| 16 | ||
| 17 | 14 | |
| 18 | ||
| 19 | 14 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 44Z | |
| 8 | ||
| 9 | 14 | |
| 10 | ||
| 11 | 14 | |
| 12 | ||
| 13 | 14 | |
| 14 | ||
| 15 | 14 | |
| 16 | ||
| 17 | 14 | |
| 18 | ||
| 19 | 14 | |
| K | Skips Kostolná pri Dunaji, Malý Šúr and Kostolná pri Dunaji (second in the stops list). |
| Z | Terminates at Zlaté Klasy, Centrum. |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Šamorín, Aut. stanica H | 111 | |||
| Šamorín, ZŠ Mateja Bela A | 111 | |||
| Šamorín, Senecká cesta B | 111 | |||
| Kvetoslavov, Pri kríži B | 111 | |||
| Kvetoslavov, Žel. stanica A | 111 | |||
| Mierovo, Kostol B | 721 | |||
| Hubice B | 721 | |||
| Oľdza, Rybník B | 721 | |||
| Zlaté Klasy, Centrum B | 721 | |||
| Zlaté Klasy, Obecný úrad B | 721 | |||
| Zlaté Klasy, Nový Trh A | 721 | |||
| Hurbanova Ves A | 621 | |||
| Hrubý Šúr, Ihrisko B | 621 | |||
| Hrubý Šúr, Škola B | 621 | |||
| Hrubý Šúr, Rázcestie Bodoház B | 621 | |||
| Kostolná pri Dunaji A | 621 | |||
| Kostolná pri Dunaji, Malý Šúr A | 621 | |||
| Kostolná pri Dunaji A | 621 | |||
| Senec, Šamorínska B | 621 | |||
| Senec, Žel. stanica D | 621 | |||
| Senec, Gymnázium B | 621 | |||
| Senec, SNP B | 621 | |||
| Senec, Aut. stanica A | 621 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 649 | Senec | |
| 727 | Šamorín, Mliečno | |
| 727 | Bratislava, Autobusová stanica | |
| 737 | Šamorín, Aut. stanica; Šamorín, Čilistov | |
| 737 | Bratislava, Autobusová stanica | |
| 799 | Bratislava, Kollárovo nám. | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 649 | Senec | |
| 727 | Šamorín, Mliečno | |
| 727 | Bratislava, Autobusová stanica | |
| 737 | Šamorín, Aut. stanica; Šamorín, Čilistov | |
| 737 | Bratislava, Autobusová stanica | |
| 799 | Bratislava, Kollárovo nám. | |