min | Stop | Zone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Koliba A | 100 | |||||
Husova A | 100 | |||||
Čremchová A | 100 | |||||
Jeséniova A | 100 | |||||
Tupého A | 100 | |||||
Karpatská C | 100 | |||||
1 – 22 | Úrad vlády SR C | 100 | ||||
2 – 33 | Prezident. záhrada A | 100 | ||||
4 – 66 | Hodžovo nám. B | 100 | ||||
6 – 88 | Kozia B | 100 | ||||
7 – 99 | Svoradova B | 100 | ||||
8 – 1010 | Zámocká B | 100 | ||||
8 – 1111 | Hrad B | 100 | ||||
9 – 1212 | Inovecká B | 100 | ||||
9 – 1212 | Radvanská B | 100 | ||||
10 – 1313 | Hummelova B | 100 | ||||
10 – 1414 | Červený kríž B | 100 | ||||
12 – 1515 | Búdková D | 100 | ||||
13 – 1515 | Búdková B | 100 | ||||
13 – 1616 | Na hrebienku A | 100 | ||||
13 – 1717 | Prvosienková A | 100 | ||||
14 – 1818 | Šafranová A | 100 | ||||
14 – 1919 | Slov. nár. archív A | 100 | ||||
15 – 1919 | Bubnovka A | 100 | ||||
15 – 2020 | Súbežná A | 100 | ||||
16 – 2121 | Depo Hroboňova C | 100 | ||||
17 – 2222 | Prokopa Veľkého C | 100 | ||||
18 – 2323 | Hroboňova A | 100 | ||||
20 – 2525 | Sokolská A | 100 | ||||
23 – 2929 | Hlavná stanica Z | 100 |
hr | min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 50 | ||||||
5 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||
6 | 05 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
7 | 09 | 19 | 29 | 39 | 50 | ||
8 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||
9 | 05 | 09B | 20 | 35 | 50 | ||
10 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||
11 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||
12 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||
13 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||
14 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||
15 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||
16 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||
17 | 05 | 20 | 35 | 50 | 54B | ||
18 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||
19 | 05 | 20 | 35 | 46B | 50 | ||
20 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||
21 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||
22 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||
23 | 05 |
hr | min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 50 | |||||
5 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
6 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
7 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
8 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
9 | 05 | 09B | 20 | 35 | 50 | |
10 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
11 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
12 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
13 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
14 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
15 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
16 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
17 | 05 | 20 | 35 | 50 | 54B | |
18 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
19 | 05 | 20 | 35 | 46B | 50 | |
20 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
21 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
22 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
23 | 05 |
hr | min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 50 | |||||
5 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
6 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
7 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
8 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
9 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
10 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
11 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
12 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
13 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
14 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
15 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
16 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
17 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
18 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
19 | 05 | 20 | 35 | 46B | 50 | |
20 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
21 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
22 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
23 | 05 |
B | Terminates at Búdková (second in the stops list). |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Koliba A | 100 | |||
Husova A | 100 | |||
Čremchová A | 100 | |||
Jeséniova A | 100 | |||
Tupého A | 100 | |||
Karpatská C | 100 | |||
Úrad vlády SR C | 100 | |||
Prezident. záhrada A | 100 | |||
Hodžovo nám. B | 100 | |||
Kozia B | 100 | |||
Svoradova B | 100 | |||
Zámocká B | 100 | |||
Hrad B | 100 | |||
Inovecká B | 100 | |||
Radvanská B | 100 | |||
Hummelova B | 100 | |||
Červený kríž B | 100 | |||
Búdková D | 100 | |||
Búdková B | 100 | |||
Na hrebienku A | 100 | |||
Prvosienková A | 100 | |||
Šafranová A | 100 | |||
Slov. nár. archív A | 100 | |||
Bubnovka A | 100 | |||
Súbežná A | 100 | |||
Depo Hroboňova C | 100 | |||
Prokopa Veľkého C | 100 | |||
Hroboňova A | 100 | |||
Sokolská A | 100 | |||
Hlavná stanica Z | 100 |
Line | Direction | |
---|---|---|
40 | Staré Mesto, Nové SND | |
40 | Hlavná stanica | |
44 | Koliba cez Hrad | |
44 | Búdková; Hlavná stanica cez Hrad | |
49 | Ružová dolina, Mliekarenská | |
49 | Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb; Kramáre, Národný onkologický ústav | |
61 | Hlavná stanica | |
61 | Letisko / Airport | |
64 | Patrónka, Valašská | |
64 | Ružinov, Jelačičova | |
71 | Stn. Vrakuňa | |
71 | Hlavná stanica | |
N33 | Dlhé diely | |
N33 | Hlavná stanica | |
N44 | Koliba | |
N44 | Staré Mesto, Hodžovo námestie | |
N74 | Vlčie hrdlo | |
N74 | Hlavná stanica |
Line | Direction | |
---|---|---|
40 | Staré Mesto, Nové SND | |
40 | Hlavná stanica | |
44 | Koliba cez Hrad | |
44 | Búdková; Hlavná stanica cez Hrad | |
49 | Ružová dolina, Mliekarenská | |
49 | Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb; Kramáre, Národný onkologický ústav | |
61 | Hlavná stanica | |
61 | Letisko / Airport | |
64 | Patrónka, Valašská | |
64 | Ružinov, Jelačičova | |
71 | Stn. Vrakuňa | |
71 | Hlavná stanica | |
N33 | Dlhé diely | |
N33 | Hlavná stanica | |
N44 | Koliba | |
N44 | Staré Mesto, Hodžovo námestie | |
N74 | Vlčie hrdlo | |
N74 | Hlavná stanica |