| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Riviéra D | 100 | ||||
| Jurigovo nám. D | 100 | ||||
| Hájnická B | 100 | ||||
| Panoráma B | 100 | ||||
| Tôňava B | 100 | ||||
| 11 | Bedľová B | 100 | |||
| 1 – 22 | Nad vinicami B | 100 | |||
| 2 – 33 | Na Sitine B | 100 | |||
| 2 – 33 | Vretenová B | 100 | |||
| 3 – 44 | Rudolfa Mocka B | 100 | |||
| 4 – 55 | Cintorín Slávičie A | 100 |
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 13 | 44 | |
| 7 | 14 | 44 | |
| 8 | 14 | 44 | |
| 9 | 14 | 44 | |
| 10 | 14 | 44 | |
| 11 | 14 | 44 | |
| 12 | 14 | 44 | |
| 13 | 14 | 44 | |
| 14 | 14 | 44 | |
| 15 | 14 | 44 | |
| 16 | 14 | 44 | |
| 17 | 14 | 44 | |
| 18 | 14 | 44 | |
| 19 | 13 | 43 | |
| 20 | 13 | 43 | |
| 21 | 13 | 43 | |
| 22 | 13 | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 13 | 43 | |
| 7 | 13 | 43 | |
| 8 | 13 | 43 | |
| 9 | 13 | 43 | |
| 10 | 13 | 43 | |
| 11 | 13 | 43 | |
| 12 | 13 | 43 | |
| 13 | 13 | 43 | |
| 14 | 13 | 43 | |
| 15 | 13 | 43 | |
| 16 | 13 | 43 | |
| 17 | 13 | 43 | |
| 18 | 13 | 43 | |
| 19 | 13 | 43 | |
| 20 | 13 | 43 | |
| 21 | 13 | 43 | |
| 22 | 13 | ||
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Riviéra D | 100 | |||
| Jurigovo nám. D | 100 | |||
| Hájnická B | 100 | |||
| Panoráma B | 100 | |||
| Tôňava B | 100 | |||
| Bedľová B | 100 | |||
| Nad vinicami B | 100 | |||
| Na Sitine B | 100 | |||
| Vretenová B | 100 | |||
| Rudolfa Mocka B | 100 | |||
| Cintorín Slávičie A | 100 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 139 | Karlova Ves, Riviéra | |
| 139 | Cintorín Slávičie | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 139 | Karlova Ves, Riviéra | |
| 139 | Cintorín Slávičie | |