min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Blumentál B | 100 | ||||
Račianske mýto H | 100 | ||||
Ursínyho D | 100 | ||||
Pionierska D | 100 | ||||
11 | Riazanská D | 100 | |||
22 | Mladá garda D | 100 | |||
33 | Nám. Biely kríž D | 100 | |||
4 – 55 | Stn. Vinohrady F | 100 | |||
5 – 66 | Depo Krasňany F | 101 |
hr | min | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 33 | 50 | |||||||
5 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||
6 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||
7 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||
8 | 00 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | |
9 | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | |
10 | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | |
11 | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | |
12 | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | |
13 | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | |
14 | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | |
15 | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | |
16 | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | |
17 | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | |
18 | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | |
19 | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | |
20 | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | |
21 | 02 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||
22 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||
23 | 00 | 10 | 20 | 30 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Blumentál B | 100 | |||
Račianske mýto H | 100 | |||
Ursínyho D | 100 | |||
Pionierska D | 100 | |||
Riazanská D | 100 | |||
Mladá garda D | 100 | |||
Nám. Biely kríž D | 100 | |||
Stn. Vinohrady F | 100 | |||
Depo Krasňany F | 101 |
Line | Direction | |
---|---|---|
3 | Petržalka | |
3 | Komisárky | |
7 | Hlavná stanica | |
7 | Stn. Vinohrady | |
59 | Antolská | |
59 | Na pántoch | |
75 | Krasňany, Kadnárova | |
75 | Stn. Vrakuňa | |
151 | Vinohrady, Lopenícka | |
N55 | Na pántoch | |
N55 | Hlavná stanica | |
X3 | Blumentál ► 3 Petržalka | |
X3 | Depo Krasňany ► 3 Rača |
Line | Direction | |
---|---|---|
3 | Petržalka | |
3 | Komisárky | |
7 | Hlavná stanica | |
7 | Stn. Vinohrady | |
59 | Antolská | |
59 | Na pántoch | |
75 | Krasňany, Kadnárova | |
75 | Stn. Vrakuňa | |
151 | Vinohrady, Lopenícka | |
N55 | Na pántoch | |
N55 | Hlavná stanica | |
X3 | Blumentál ► 3 Petržalka | |
X3 | Depo Krasňany ► 3 Rača |