| A | B | C | D | min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava hlavná stanica | 100 | |||||||
| Bratislava-Nové Mesto | 100 | |||||||
| Bratislava-Vrakuňa 1 | 101 | |||||||
| Podunajské Biskupice | 101 | |||||||
| 44 | Rovinka | 111 | ||||||
| 5 – 66 | Nové Košariská | 111 | ||||||
| 8 – 99 | Miloslavov | 111 | ||||||
| 13 – 1414 | Kvetoslavov zastávka | 111 | ||||||
| 16 – 2020 | Kvetoslavov | 111 | ||||||
| Route outside the line | ||||||||
| 20 – 2424 | Malá Paka | |||||||
| 23 – 2727 | Veľká Paka | |||||||
| 27 – 3535 | Lehnice | |||||||
| 31 – 4040 | Michal na Ostrove | |||||||
| 34 – 4343 | Orechová Potôň | |||||||
| 38 – 4747 | Veľké Blahovo | |||||||
| 43 – 4949 | Dunajská Streda | |||||||
| Kútniky | ||||||||
| Dolný Bar | ||||||||
| Dolný Štál | ||||||||
| Okoč | ||||||||
| Veľký Meder | ||||||||
| Bodza | ||||||||
| Zemianska Olča | ||||||||
| Okoličná na Ostrove | ||||||||
| Horná Zlatná | ||||||||
| Zlatná na Ostrove | ||||||||
| Nová Stráž | ||||||||
| Komárno závody | ||||||||
| Komárno |
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 31A | 53AK | |
| 6 | 53A | ||
| 7 | 53A | ||
| 8 | 53A | ||
| 9 | 53A | ||
| 10 | 53A | ||
| 11 | 53A | ||
| 12 | 53A | ||
| 13 | 53A | ||
| 14 | 53A | ||
| 15 | 53A | ||
| 16 | 53A | ||
| 17 | 53A | ||
| 18 | 53A | ||
| 19 | 24B | 53A | |
| 20 | 53A | ||
| 21 | 53A | ||
| 22 | |||
| 23 | 23A | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | 53A | |
| 6 | 53A | |
| 7 | 53A | |
| 8 | 53A | |
| 9 | 53A | |
| 10 | 53A | |
| 11 | 53A | |
| 12 | 53A | |
| 13 | 53A | |
| 14 | 53A | |
| 15 | 53A | |
| 16 | 53A | |
| 17 | 53A | |
| 18 | 53A | |
| 19 | 53A | |
| 20 | 53A | |
| 21 | 53A | |
| 22 | ||
| 23 | 23A | |
| A | Column A. |
| B | Column B. |
| K | Terminates at Kvetoslavov. |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Route is part of IDS BK only between Bratislava - Kvetoslavov. Fare Leo Express, a.s. is applicable outside of this section. | |
| Operator: Leo Express Slovensko, s.r.o., Pražská 11, Bratislava | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava hlavná stanica | 100 | |||
| Bratislava-Nové Mesto | 100 | |||
| Bratislava-Vrakuňa 1 | 101 | |||
| Podunajské Biskupice | 101 | |||
| Rovinka | 111 | |||
| Nové Košariská | 111 | |||
| Miloslavov | 111 | |||
| Kvetoslavov zastávka | 111 | |||
| Kvetoslavov | 111 | |||
| Route outside the line | ||||
| Malá Paka | ||||
| Veľká Paka | ||||
| Lehnice | ||||
| Michal na Ostrove | ||||
| Orechová Potôň | ||||
| Veľké Blahovo | ||||
| Dunajská Streda | ||||
| Kútniky | ||||
| Dolný Bar | ||||
| Dolný Štál | ||||
| Okoč | ||||
| Veľký Meder | ||||
| Bodza | ||||
| Zemianska Olča | ||||
| Okoličná na Ostrove | ||||
| Horná Zlatná | ||||
| Zlatná na Ostrove | ||||
| Nová Stráž | ||||
| Komárno závody | ||||
| Komárno |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 70 | Most SNP | |
| 78 | Nové SND | |
| 79 | Stn. P. Biskupice; Lieskovec | |
| 79 | Stn. P. Biskupice; Podunajská | |
| N70 | Hlavná stanica | |
| R70 | Bratislava hlavná stanica | |
| R70 | Komárno | |
| S70 | Bratislava hlavná stanica | |
| S70 | Kvetoslavov; Dunajská Streda; Komárno | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 70 | Most SNP | |
| 78 | Nové SND | |
| 79 | Stn. P. Biskupice; Lieskovec | |
| 79 | Stn. P. Biskupice; Podunajská | |
| N70 | Hlavná stanica | |
| R70 | Bratislava hlavná stanica | |
| R70 | Komárno | |
| S70 | Bratislava hlavná stanica | |
| S70 | Kvetoslavov; Dunajská Streda; Komárno | |