| A | B | C | D | min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava hlavná stanica | 100 | |||||||
| Bratislava-Nové Mesto | 100 | |||||||
| Bratislava-Vrakuňa 1 | 101 | |||||||
| Podunajské Biskupice | 101 | |||||||
| Rovinka | 111 | |||||||
| Nové Košariská | 111 | |||||||
| Miloslavov | 111 | |||||||
| 4 – 55 | Kvetoslavov zastávka | 111 | ||||||
| 7 – 1111 | Kvetoslavov | 111 | ||||||
| Route outside the line | ||||||||
| 10 – 1515 | Malá Paka | |||||||
| 13 – 1818 | Veľká Paka | |||||||
| 17 – 2626 | Lehnice | |||||||
| 21 – 3131 | Michal na Ostrove | |||||||
| 24 – 3434 | Orechová Potôň | |||||||
| 28 – 3838 | Veľké Blahovo | |||||||
| 33 – 4040 | Dunajská Streda | |||||||
| Kútniky | ||||||||
| Dolný Bar | ||||||||
| Dolný Štál | ||||||||
| Okoč | ||||||||
| Veľký Meder | ||||||||
| Bodza | ||||||||
| Zemianska Olča | ||||||||
| Okoličná na Ostrove | ||||||||
| Horná Zlatná | ||||||||
| Zlatná na Ostrove | ||||||||
| Nová Stráž | ||||||||
| Komárno závody | ||||||||
| Komárno |
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 40A | ||
| 6 | 03AK | ||
| 7 | 03A | ||
| 8 | 03A | ||
| 9 | 03A | ||
| 10 | 03A | ||
| 11 | 03A | ||
| 12 | 03A | ||
| 13 | 03A | ||
| 14 | 03A | ||
| 15 | 03A | ||
| 16 | 03A | ||
| 17 | 03A | ||
| 18 | 03A | ||
| 19 | 03A | 33B | |
| 20 | 03A | ||
| 21 | 03A | ||
| 22 | 03A | ||
| 23 | 33A | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | 03A | |
| 7 | 03A | |
| 8 | 03A | |
| 9 | 03A | |
| 10 | 03A | |
| 11 | 03A | |
| 12 | 03A | |
| 13 | 03A | |
| 14 | 03A | |
| 15 | 03A | |
| 16 | 03A | |
| 17 | 03A | |
| 18 | 03A | |
| 19 | 03A | |
| 20 | 03A | |
| 21 | 03A | |
| 22 | 03A | |
| 23 | 33A | |
| A | Column A. |
| B | Column B. |
| K | Terminates at Kvetoslavov. |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Route is part of IDS BK only between Bratislava - Kvetoslavov. Fare Leo Express, a.s. is applicable outside of this section. | |
| Operator: Leo Express Slovensko, s.r.o., Pražská 11, Bratislava | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava hlavná stanica | 100 | |||
| Bratislava-Nové Mesto | 100 | |||
| Bratislava-Vrakuňa 1 | 101 | |||
| Podunajské Biskupice | 101 | |||
| Rovinka | 111 | |||
| Nové Košariská | 111 | |||
| Miloslavov | 111 | |||
| Kvetoslavov zastávka | 111 | |||
| Kvetoslavov | 111 | |||
| Route outside the line | ||||
| Malá Paka | ||||
| Veľká Paka | ||||
| Lehnice | ||||
| Michal na Ostrove | ||||
| Orechová Potôň | ||||
| Veľké Blahovo | ||||
| Dunajská Streda | ||||
| Kútniky | ||||
| Dolný Bar | ||||
| Dolný Štál | ||||
| Okoč | ||||
| Veľký Meder | ||||
| Bodza | ||||
| Zemianska Olča | ||||
| Okoličná na Ostrove | ||||
| Horná Zlatná | ||||
| Zlatná na Ostrove | ||||
| Nová Stráž | ||||
| Komárno závody | ||||
| Komárno |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 725 | Miloslavov, Lipový park | |
| 725 | Bratislava, Autobusová stanica | |
| 799 | Šamorín | |
| 799 | Bratislava, Kollárovo nám. | |
| R70 | Bratislava hlavná stanica | |
| R70 | Komárno | |
| S70 | Bratislava hlavná stanica | |
| S70 | Kvetoslavov; Dunajská Streda; Komárno | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 725 | Miloslavov, Lipový park | |
| 725 | Bratislava, Autobusová stanica | |
| 799 | Šamorín | |
| 799 | Bratislava, Kollárovo nám. | |
| R70 | Bratislava hlavná stanica | |
| R70 | Komárno | |
| S70 | Bratislava hlavná stanica | |
| S70 | Kvetoslavov; Dunajská Streda; Komárno | |