| A | B | C | D | min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava hlavná stanica | 100 | |||||||
| Bratislava-Nové Mesto | 100 | |||||||
| 5 – 66 | Bratislava-Vrakuňa 1 | 101 | ||||||
| 8 – 99 | Podunajské Biskupice | 101 | ||||||
| 12 – 1313 | Rovinka | 111 | ||||||
| 14 – 1515 | Nové Košariská | 111 | ||||||
| 17 – 1818 | Miloslavov | 111 | ||||||
| 22 – 2323 | Kvetoslavov zastávka | 111 | ||||||
| 25 – 2929 | Kvetoslavov | 111 | ||||||
| Route outside the line | ||||||||
| 28 – 3333 | Malá Paka | |||||||
| 31 – 3636 | Veľká Paka | |||||||
| 35 – 4444 | Lehnice | |||||||
| 39 – 4949 | Michal na Ostrove | |||||||
| 42 – 5252 | Orechová Potôň | |||||||
| 46 – 5656 | Veľké Blahovo | |||||||
| 51 – 5858 | Dunajská Streda | |||||||
| Kútniky | ||||||||
| Dolný Bar | ||||||||
| Dolný Štál | ||||||||
| Okoč | ||||||||
| Veľký Meder | ||||||||
| Bodza | ||||||||
| Zemianska Olča | ||||||||
| Okoličná na Ostrove | ||||||||
| Horná Zlatná | ||||||||
| Zlatná na Ostrove | ||||||||
| Nová Stráž | ||||||||
| Komárno závody | ||||||||
| Komárno |
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 22A | 44AK | |
| 6 | 44A | ||
| 7 | 44A | ||
| 8 | 44A | ||
| 9 | 44A | ||
| 10 | 44A | ||
| 11 | 44A | ||
| 12 | 44A | ||
| 13 | 44A | ||
| 14 | 44A | ||
| 15 | 44A | ||
| 16 | 44A | ||
| 17 | 44A | ||
| 18 | 44A | ||
| 19 | 15B | 44A | |
| 20 | 44A | ||
| 21 | 44A | ||
| 22 | |||
| 23 | 15A | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | 44A | |
| 6 | 44A | |
| 7 | 44A | |
| 8 | 44A | |
| 9 | 44A | |
| 10 | 44A | |
| 11 | 44A | |
| 12 | 44A | |
| 13 | 44A | |
| 14 | 44A | |
| 15 | 44A | |
| 16 | 44A | |
| 17 | 44A | |
| 18 | 44A | |
| 19 | 44A | |
| 20 | 44A | |
| 21 | 44A | |
| 22 | ||
| 23 | 15A | |
| A | Column A. |
| B | Column B. |
| K | Terminates at Kvetoslavov. |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Route is part of IDS BK only between Bratislava - Kvetoslavov. Fare Leo Express, a.s. is applicable outside of this section. | |
| Operator: Leo Express Slovensko, s.r.o., Pražská 11, Bratislava | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava hlavná stanica | 100 | |||
| Bratislava-Nové Mesto | 100 | |||
| Bratislava-Vrakuňa 1 | 101 | |||
| Podunajské Biskupice | 101 | |||
| Rovinka | 111 | |||
| Nové Košariská | 111 | |||
| Miloslavov | 111 | |||
| Kvetoslavov zastávka | 111 | |||
| Kvetoslavov | 111 | |||
| Route outside the line | ||||
| Malá Paka | ||||
| Veľká Paka | ||||
| Lehnice | ||||
| Michal na Ostrove | ||||
| Orechová Potôň | ||||
| Veľké Blahovo | ||||
| Dunajská Streda | ||||
| Kútniky | ||||
| Dolný Bar | ||||
| Dolný Štál | ||||
| Okoč | ||||
| Veľký Meder | ||||
| Bodza | ||||
| Zemianska Olča | ||||
| Okoličná na Ostrove | ||||
| Horná Zlatná | ||||
| Zlatná na Ostrove | ||||
| Nová Stráž | ||||
| Komárno závody | ||||
| Komárno |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 4 | Pri kríži | |
| 50 | OC Einsteinova | |
| 50 | Kukučínova | |
| R55 | Trnava | |
| R70 | Bratislava hlavná stanica | |
| R70 | Komárno | |
| S8 | Rajka; Hegyeshalom | |
| S50 | Pezinok; Trnava | |
| S60 | Galanta | |
| S70 | Bratislava hlavná stanica | |
| S70 | Kvetoslavov; Dunajská Streda; Komárno | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 4 | Pri kríži | |
| 50 | OC Einsteinova | |
| 50 | Kukučínova | |
| R55 | Trnava | |
| R70 | Bratislava hlavná stanica | |
| R70 | Komárno | |
| S8 | Rajka; Hegyeshalom | |
| S50 | Pezinok; Trnava | |
| S60 | Galanta | |
| S70 | Bratislava hlavná stanica | |
| S70 | Kvetoslavov; Dunajská Streda; Komárno | |