| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kúty | 251 | ||||
| Sekule | 251 | ||||
| Moravský Svätý Ján | 251 | ||||
| 4 – 55 | Závod | 241 | |||
| 9 – 1010 | Veľké Leváre | 241 | |||
| 15 – 2424 | Malacky | 231 | |||
| 24 – 3535 | Plavecký Štvrtok | 221 | |||
| 30 – 4242 | Zohor | 221 | |||
| 47 – 6767 | Devínske Jazero | 101 | |||
| 52 – 7272 | Devínska Nová Ves | 101 | |||
| 61 – 7979 | Bratislava-Lamač | 101 | |||
| 62 – 8282 | Bratislava-Železná studienka | 100 | |||
| 69 – 8989 | Bratislava hlavná stanica | 100 |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 3 | 57 | |
| 4 | 35 | |
| 5 | 31 | |
| 6 | 28 | |
| 7 | 31 | |
| 8 | 28 | |
| 9 | 31 | |
| 10 | 28 | |
| 11 | 31 | |
| 12 | 28 | |
| 13 | 31 | |
| 14 | 28 | |
| 15 | 31 | |
| 16 | 28 | |
| 17 | 31 | |
| 18 | 28 | |
| 19 | 31 | |
| 20 | 28 | |
| 21 | ||
| 22 | 29 | |
| min | Service is operated by low-floor vehicle |
| Trains pass between Devínske Jazero and Zohor stations via tariff zone 111. | |
| Operator: Železničná spoločnosť Slovensko, Rožňavská 1, Bratislava, info: 18 188 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Kúty | 251 | |||
| Sekule | 251 | |||
| Moravský Svätý Ján | 251 | |||
| Závod | 241 | |||
| Veľké Leváre | 241 | |||
| Malacky | 231 | |||
| Plavecký Štvrtok | 221 | |||
| Zohor | 221 | |||
| Devínske Jazero | 101 | |||
| Devínska Nová Ves | 101 | |||
| Bratislava-Lamač | 101 | |||
| Bratislava-Železná studienka | 100 | |||
| Bratislava hlavná stanica | 100 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| S20 | Kúty | |
| S20 | Bratislava hlavná stanica | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| S20 | Kúty | |
| S20 | Bratislava hlavná stanica | |