| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava hlavná stanica | 100 | ||||
| Bratislava-Železná studienka | 100 | ||||
| Bratislava-Lamač | 101 | ||||
| Devínska Nová Ves | 101 | ||||
| Devínske Jazero | 101 | ||||
| 10 – 1111 | Zohor | 221 | |||
| 15 – 2020 | Plavecký Štvrtok | 221 | |||
| 22 – 3030 | Malacky | 231 | |||
| 30 – 4848 | Veľké Leváre | 241 | |||
| 35 – 5353 | Závod | 241 | |||
| 40 – 5858 | Moravský Svätý Ján | 251 | |||
| 44 – 6060 | Sekule | 251 | |||
| 50 – 6767 | Kúty | 251 |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | 21 | |
| 5 | 55 | |
| 6 | 53 | |
| 7 | 55 | |
| 8 | 53 | |
| 9 | 55 | |
| 10 | 52 | |
| 11 | 55 | |
| 12 | 53 | |
| 13 | 55 | |
| 14 | 53 | |
| 15 | 55 | |
| 16 | 58 | |
| 17 | 55 | |
| 18 | 53 | |
| 19 | 55 | |
| 20 | 53 | |
| 21 | 55 | |
| 22 | 55 | |
| 23 | ||
| 0 | 22 | |
| Service may not be operated by low-floor vehicle | |
| Trains pass between Devínske Jazero and Zohor stations via tariff zone 111. | |
| Operator: Železničná spoločnosť Slovensko, Rožňavská 1, Bratislava, info: 18 188 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava hlavná stanica | 100 | |||
| Bratislava-Železná studienka | 100 | |||
| Bratislava-Lamač | 101 | |||
| Devínska Nová Ves | 101 | |||
| Devínske Jazero | 101 | |||
| Zohor | 221 | |||
| Plavecký Štvrtok | 221 | |||
| Malacky | 231 | |||
| Veľké Leváre | 241 | |||
| Závod | 241 | |||
| Moravský Svätý Ján | 251 | |||
| Sekule | 251 | |||
| Kúty | 251 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| S20 | Kúty | |
| S20 | Bratislava hlavná stanica | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| S20 | Kúty | |
| S20 | Bratislava hlavná stanica | |