| A | B | min | Stop | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava-Petržalka | |||||
| 4 – 55 | Kittsee | ||||
| 9 – 1010 | Pama | ||||
| 13 – 1414 | Gattendorf | ||||
| 17 – 2222 | Neudorf b.Parndorf | ||||
| 22 – 2727 | Parndorf | ||||
| 26 – 3131 | Parndorf Ort | ||||
| 30 – 3535 | Bruck/Leitha | ||||
| 43 – 4848 | Gramatneusiedl | ||||
| 39 – 4444 | Götzendorf/Leitha | ||||
| 59 – 6464 | Wien Hbf |
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 16B | 46B | |
| 5 | 16B | 46B | |
| 6 | 11B | 46B | |
| 7 | 16B | ||
| 8 | 16B | ||
| 9 | 16A | ||
| 10 | 16A | ||
| 11 | 16A | ||
| 12 | 16A | ||
| 13 | 16A | ||
| 14 | 16A | ||
| 15 | 16A | ||
| 16 | 16A | ||
| 17 | 16A | ||
| 18 | 16A | ||
| 19 | 16A | ||
| 20 | 16A | ||
| 21 | 16A | ||
| 22 | 16A | ||
| 23 | 16A | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | 16B | |
| 5 | 16A | |
| 6 | 11A | |
| 7 | 16A | |
| 8 | 16A | |
| 9 | 16A | |
| 10 | 16A | |
| 11 | 16A | |
| 12 | 16A | |
| 13 | 16A | |
| 14 | 16A | |
| 15 | 16A | |
| 16 | 16A | |
| 17 | 16A | |
| 18 | 16A | |
| 19 | 16A | |
| 20 | 16A | |
| 21 | 16A | |
| 22 | 16A | |
| 23 | 16A | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | 16B | |
| 5 | 16A | |
| 6 | 11A | |
| 7 | 16A | |
| 8 | 16A | |
| 9 | 16A | |
| 10 | 16A | |
| 11 | 16A | |
| 12 | 16A | |
| 13 | 16A | |
| 14 | 16A | |
| 15 | 16A | |
| 16 | 16A | |
| 17 | 16A | |
| 18 | 16A | |
| 19 | 16A | |
| 20 | 16A | |
| 21 | 16A | |
| 22 | 16A | |
| 23 | 16A | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | 16B | |
| 5 | 16A | |
| 6 | 11A | |
| 7 | 16A | |
| 8 | 16A | |
| 9 | 16A | |
| 10 | 16A | |
| 11 | 16A | |
| 12 | 16A | |
| 13 | 16A | |
| 14 | 16A | |
| 15 | 16A | |
| 16 | 16A | |
| 17 | 16A | |
| 18 | 16A | |
| 19 | 16A | |
| 20 | 16A | |
| 21 | 16A | |
| 22 | 16A | |
| 23 | 16A | |
| A | Column A. |
| B | Column B. |
| Service may not be operated by low-floor vehicle | |
| Operator: Železničná spoločnosť Slovensko, Rožňavská 1, Bratislava, info: 18 188 | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Bratislava-Petržalka | |||
| Kittsee | |||
| Pama | |||
| Gattendorf | |||
| Neudorf b.Parndorf | |||
| Parndorf | |||
| Parndorf Ort | |||
| Bruck/Leitha | |||
| Gramatneusiedl | |||
| Götzendorf/Leitha | |||
| Wien Hbf |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 80 | Kapitulský dvor; Cintorín Petržalka; Nesto | |
| 80 | Kollárovo nám. | |
| 91 | Čunovo | |
| 91 | Most SNP | |
| 93 | Vyšehradská | |
| 93 | Hlavná stanica | |
| 94 | Blumentál | |
| 94 | Holíčska | |
| 99 | Depo Petržalka | |
| 99 | Ovsište | |
| 191 | Stn. Rusovce | |
| 191 | Most SNP | |
| N80 | Kapitulský dvor | |
| N80 | Hlavná stanica | |
| N93 | Jasovská | |
| N93 | Hlavná stanica | |
| REX6 | Wien Hbf | |
| S8 | Bratislava-Petržalka; Bratislava-Nové Mesto | |
| S8 | Rajka; Hegyeshalom | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 80 | Kapitulský dvor; Cintorín Petržalka; Nesto | |
| 80 | Kollárovo nám. | |
| 91 | Čunovo | |
| 91 | Most SNP | |
| 93 | Vyšehradská | |
| 93 | Hlavná stanica | |
| 94 | Blumentál | |
| 94 | Holíčska | |
| 99 | Depo Petržalka | |
| 99 | Ovsište | |
| 191 | Stn. Rusovce | |
| 191 | Most SNP | |
| N80 | Kapitulský dvor | |
| N80 | Hlavná stanica | |
| N93 | Jasovská | |
| N93 | Hlavná stanica | |
| REX6 | Wien Hbf | |
| S8 | Bratislava-Petržalka; Bratislava-Nové Mesto | |
| S8 | Rajka; Hegyeshalom | |