| min | Stop | |||
|---|---|---|---|---|
| Pezinok, Žel. stanica D | ||||
| Pezinok, Radničné nám. A | ||||
| Pezinok, Trhovisko A | ||||
| Pezinok, ZŠ Kupeckého A | ||||
| Pezinok, Suvorovova A | ||||
| Pezinok, Sídlisko Sever A | ||||
| Pezinok, Suvorovova B | ||||
| Pezinok, ZŠ Kupeckého B | ||||
| Pezinok, Majakovského A | ||||
| Pezinok, Komenského, škola A | ||||
| Pezinok, Komenského, ZOS A | ||||
| Pezinok, Sídlisko Juh A | ||||
| Pezinok, Fándlyho A | ||||
| Pezinok, Jesenského A | ||||
| Pezinok, Žel. stanica V |
No service in the following period |
|---|
| Request stop | |
| Passenger transport is free of charge. | |
| Operator: AZ-Lines, s.r.o., Zlatomoravecká 5, Nitra | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Pezinok, Žel. stanica D | |||
| Pezinok, Radničné nám. A | |||
| Pezinok, Trhovisko A | |||
| Pezinok, ZŠ Kupeckého A | |||
| Pezinok, Suvorovova A | |||
| Pezinok, Sídlisko Sever A | |||
| Pezinok, Suvorovova B | |||
| Pezinok, ZŠ Kupeckého B | |||
| Pezinok, Majakovského A | |||
| Pezinok, Komenského, škola A | |||
| Pezinok, Komenského, ZOS A | |||
| Pezinok, Sídlisko Juh A | |||
| Pezinok, Fándlyho A | |||
| Pezinok, Jesenského A | |||
| Pezinok, Žel. stanica V |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| PK 24 | Žel. stanica | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| PK 24 | Žel. stanica | |