| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zlaté Klasy, Centrum C | 721 | ||||
| Čakany, Obecný úrad B | 721 | ||||
| Štvrtok na Ostrove, Čakanská B | 111 | ||||
| 22 | Štvrtok na Ostrove, Centrum A | 111 | |||
| 77 | Most pri Bratislave, Studené B | 111 | |||
| 1010 | Most pri Bratislave, Nálepkova B | 111 | |||
| 1212 | Most pri Bratislave, Centrum B | 111 | |||
| 1313 | Most pri Bratislave, Dunajská B | 111 | |||
| 1414 | Most pri Bratislave, Krátka B | 111 | |||
| 1616 | Most pri Bratislave, Technická B | 111 | |||
| 1919 | Ráztočná A | 101 | |||
| 2020 | Píniová A | 101 | |||
| 2222 | Šípová A | 101 | |||
| 2525 | Astronomická C | 100 |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | 28 | |
| 5 | 28 | |
| 6 | 28 | |
| 7 | 28 | |
| 8 | 33 | |
| 9 | ||
| 10 | 33 | |
| 11 | ||
| 12 | 33 | |
| 13 | ||
| 14 | 33 | |
| 15 | 33 | |
| 16 | 33 | |
| 17 | 33 | |
| 18 | 33 | |
| 19 | ||
| 20 | 33 | |
| 21 | ||
| 22 | 33 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | 33 | |
| 5 | ||
| 6 | 33 | |
| 7 | ||
| 8 | 33 | |
| 9 | ||
| 10 | 33 | |
| 11 | ||
| 12 | 33 | |
| 13 | ||
| 14 | 33 | |
| 15 | ||
| 16 | 33 | |
| 17 | ||
| 18 | 33 | |
| 19 | ||
| 20 | 33 | |
| 21 | ||
| 22 | 33 | |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Zlaté Klasy, Centrum C | 721 | |||
| Čakany, Obecný úrad B | 721 | |||
| Štvrtok na Ostrove, Čakanská B | 111 | |||
| Štvrtok na Ostrove, Centrum A | 111 | |||
| Most pri Bratislave, Studené B | 111 | |||
| Most pri Bratislave, Nálepkova B | 111 | |||
| Most pri Bratislave, Centrum B | 111 | |||
| Most pri Bratislave, Dunajská B | 111 | |||
| Most pri Bratislave, Krátka B | 111 | |||
| Most pri Bratislave, Technická B | 111 | |||
| Ráztočná A | 101 | |||
| Píniová A | 101 | |||
| Šípová A | 101 | |||
| Astronomická C | 100 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 730 | Zlaté Klasy | |
| 730 | Bratislava, Astronomická | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 730 | Zlaté Klasy | |
| 730 | Bratislava, Astronomická | |