| min | Stop | Zone | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astronomická D | 100 | |||||
| Šípová B | 101 | |||||
| Píniová B | 101 | |||||
| Ráztočná B | 101 | |||||
| Most pri Bratislave, Technická A | 111 | |||||
| Most pri Bratislave, Krátka A | 111 | |||||
| Most pri Bratislave, Dunajská A | 111 | |||||
| Most pri Bratislave, Centrum A | 111 | |||||
| Most pri Bratislave, Kukučína A | 111 | |||||
| Malinovo, Tri vody A | 111 | |||||
| Malinovo, Bratislavská A | 111 | |||||
| Malinovo, Kaštieľ A | 111 | |||||
| Malinovo, Tomášovská A | 111 | |||||
| Tomášov, Centrum A | 111 | |||||
| Tomášov, Futbalové ihrisko A | 111 | |||||
| Tomášov, Malý Dunaj A | 111 | |||||
| Tomášov, Osada A | 111 | |||||
| Tomášov, Malý Dunaj B | 111 | |||||
| Tomášov, Futbalové ihrisko B | 111 | |||||
| 22 | Tomášov, Rázcestie Vlky A | 111 | ||||
| 44 | Vlky A | 111 | ||||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | 32 | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | 42 | |
| 9 | ||
| 10 | 42 | |
| 11 | ||
| 12 | 42 | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 12 | |
| 18 | 12 | |
| 19 | 12 | |
| 20 | 42 | |
| 21 | ||
| 22 | 42 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | 32 | |
| 6 | ||
| 7 | 32 | |
| 8 | 42 | |
| 9 | ||
| 10 | 42 | |
| 11 | ||
| 12 | 42 | |
| 13 | ||
| 14 | 12 | |
| 15 | 12 | |
| 16 | 12 | |
| 17 | 12 | |
| 18 | 12 | |
| 19 | 12 | |
| 20 | 42 | |
| 21 | ||
| 22 | 42 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | 42 | |
| 7 | ||
| 8 | 42 | |
| 9 | ||
| 10 | 42 | |
| 11 | ||
| 12 | 42 | |
| 13 | ||
| 14 | 42 | |
| 15 | ||
| 16 | 42 | |
| 17 | ||
| 18 | 42 | |
| 19 | ||
| 20 | 42 | |
| 21 | ||
| 22 | 42 | |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Astronomická D | 100 | |||
| Šípová B | 101 | |||
| Píniová B | 101 | |||
| Ráztočná B | 101 | |||
| Most pri Bratislave, Technická A | 111 | |||
| Most pri Bratislave, Krátka A | 111 | |||
| Most pri Bratislave, Dunajská A | 111 | |||
| Most pri Bratislave, Centrum A | 111 | |||
| Most pri Bratislave, Kukučína A | 111 | |||
| Malinovo, Tri vody A | 111 | |||
| Malinovo, Bratislavská A | 111 | |||
| Malinovo, Kaštieľ A | 111 | |||
| Malinovo, Tomášovská A | 111 | |||
| Tomášov, Centrum A | 111 | |||
| Tomášov, Futbalové ihrisko A | 111 | |||
| Tomášov, Malý Dunaj A | 111 | |||
| Tomášov, Osada A | 111 | |||
| Tomášov, Malý Dunaj B | 111 | |||
| Tomášov, Futbalové ihrisko B | 111 | |||
| Tomášov, Rázcestie Vlky A | 111 | |||
| Vlky A | 111 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 710 | Vlky | |
| 710 | Bratislava, Astronomická | |
| 720 | Vlky | |
| 720 | Bratislava, Autobusová stanica | |
| 729 | Tomášov, Centrum | |
| 729 | Senec | |
| 798 | Nová Dedinka | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 710 | Vlky | |
| 710 | Bratislava, Astronomická | |
| 720 | Vlky | |
| 720 | Bratislava, Autobusová stanica | |
| 729 | Tomášov, Centrum | |
| 729 | Senec | |
| 798 | Nová Dedinka | |