| min | Stop | Zone | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlky A | 111 | |||||
| 22 | Tomášov, Rázcestie Vlky B | 111 | ||||
| 44 | Tomášov, Futbalové ihrisko A | 111 | ||||
| 55 | Tomášov, Malý Dunaj A | 111 | ||||
| 99 | Tomášov, Osada A | 111 | ||||
| 1010 | Tomášov, Malý Dunaj B | 111 | ||||
| 1212 | Tomášov, Futbalové ihrisko B | 111 | ||||
| 5 – 1515 | Tomášov, Centrum B | 111 | ||||
| 7 – 1717 | Malinovo, Tomášovská B | 111 | ||||
| 9 – 1919 | Malinovo, Kaštieľ B | 111 | ||||
| 11 – 2121 | Malinovo, Bratislavská B | 111 | ||||
| 14 – 2424 | Malinovo, Tri vody A | 111 | ||||
| 17 – 2727 | Most pri Bratislave, Kukučína B | 111 | ||||
| 19 – 2929 | Most pri Bratislave, Centrum B | 111 | ||||
| 20 – 3030 | Most pri Bratislave, Dunajská B | 111 | ||||
| 21 – 3131 | Most pri Bratislave, Krátka B | 111 | ||||
| 23 – 3333 | Most pri Bratislave, Technická B | 111 | ||||
| 26 – 3636 | Ráztočná A | 101 | ||||
| 27 – 3737 | Píniová A | 101 | ||||
| 29 – 3939 | Šípová A | 101 | ||||
| 32 – 4242 | Astronomická C | 100 | ||||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | 41 | |
| 5 | 41 | |
| 6 | 41T | |
| 7 | 41 | |
| 8 | ||
| 9 | 16 | |
| 10 | ||
| 11 | 16 | |
| 12 | ||
| 13 | 16 | |
| 14 | 46T | |
| 15 | 46T | |
| 16 | 46 | |
| 17 | 46 | |
| 18 | ||
| 19 | 16 | |
| 20 | ||
| 21 | 16 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | 41 | |
| 5 | 41 | |
| 6 | 41 | |
| 7 | 41 | |
| 8 | ||
| 9 | 16 | |
| 10 | ||
| 11 | 16 | |
| 12 | ||
| 13 | 16 | |
| 14 | 46 | |
| 15 | 46 | |
| 16 | 46 | |
| 17 | 46 | |
| 18 | ||
| 19 | 16 | |
| 20 | ||
| 21 | 16 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 5 | 16 | |
| 6 | ||
| 7 | 16 | |
| 8 | ||
| 9 | 16 | |
| 10 | ||
| 11 | 16 | |
| 12 | ||
| 13 | 16 | |
| 14 | ||
| 15 | 16 | |
| 16 | ||
| 17 | 16 | |
| 18 | ||
| 19 | 16 | |
| 20 | ||
| 21 | 16 | |
| T | Skips section Tomášov, Futbalové ihrisko (first in the stops list) to Tomášov, Futbalové ihrisko (second in the stops list). |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Vlky A | 111 | |||
| Tomášov, Rázcestie Vlky B | 111 | |||
| Tomášov, Futbalové ihrisko A | 111 | |||
| Tomášov, Malý Dunaj A | 111 | |||
| Tomášov, Osada A | 111 | |||
| Tomášov, Malý Dunaj B | 111 | |||
| Tomášov, Futbalové ihrisko B | 111 | |||
| Tomášov, Centrum B | 111 | |||
| Malinovo, Tomášovská B | 111 | |||
| Malinovo, Kaštieľ B | 111 | |||
| Malinovo, Bratislavská B | 111 | |||
| Malinovo, Tri vody A | 111 | |||
| Most pri Bratislave, Kukučína B | 111 | |||
| Most pri Bratislave, Centrum B | 111 | |||
| Most pri Bratislave, Dunajská B | 111 | |||
| Most pri Bratislave, Krátka B | 111 | |||
| Most pri Bratislave, Technická B | 111 | |||
| Ráztočná A | 101 | |||
| Píniová A | 101 | |||
| Šípová A | 101 | |||
| Astronomická C | 100 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 710 | Bratislava, Astronomická | |
| 720 | Bratislava, Autobusová stanica | |
| 740 | Nový Život; Čenkovce | |
| 740 | Bratislava, Autobusová stanica | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 710 | Bratislava, Astronomická | |
| 720 | Bratislava, Autobusová stanica | |
| 740 | Nový Život; Čenkovce | |
| 740 | Bratislava, Autobusová stanica | |