| min | Stop | Zone | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cífer, Žel. stanica B | 531 | |||||
| 22 | Cífer, Centrum B | 531 | ||||
| 44 | Cífer, Štadiónová B | 531 | ||||
| 66 | Cífer, Rázcestie Jarná B | 531 | ||||
| 77 | Jablonec, Juh B | 531 | ||||
| 99 | Jablonec, Obecný úrad B | 531 | ||||
| 1111 | Jablonec, Družstvo B | 531 | ||||
| 1313 | Jablonec, Sušička B | 531 | ||||
| 1414 | Budmerice, Silnica B | 531 | ||||
| 1818 | Budmerice, Námestie B | 531 | ||||
| 19 – 2929 | Budmerice, Biely vŕšok B | 531 | ||||
| 26 – 3636 | Šenkvice, Žel. stanica B | 521 | ||||
| Modra, Štúrova B | 531 | |||||
| 31 – 4242 | Modra, Dukelská B | 521 | ||||
| 33 – 4545 | Modra, Štefánikova B | 521 | ||||
| 35 – 4747 | Vinosady, Modranská B | 521 | ||||
| 37 – 4949 | Vinosady, Pezinská B | 521 | ||||
| 40 – 5252 | Pezinok, Šenkvická B | 111 | ||||
| 41 – 5353 | Pezinok, Trnavská B | 111 | ||||
| 44 – 5656 | Pezinok, Radničné námestie C | 111 | ||||
| 45 – 5858 | Pezinok, Žel. stanica E | 111 | ||||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 05* | 33B | |
| 5 | 10* | 40B | |
| 6 | 07* | 40* | |
| 7 | 15B | 50 | |
| 8 | |||
| 9 | 05 | ||
| 10 | |||
| 11 | 05 | ||
| 12 | 25B | ||
| 13 | 25* | ||
| 14 | 25* | ||
| 15 | 25* | ||
| 16 | 25B | ||
| 17 | 25 | 50B | |
| 18 | 25B | 50B | |
| 19 | 20 | 50B | |
| 20 | 25 | 50B | |
| 21 | 20B | ||
| 22 | 20B | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 05* | ||
| 5 | 10* | ||
| 6 | 10* | 40* | |
| 7 | 50 | ||
| 8 | |||
| 9 | 05 | ||
| 10 | |||
| 11 | 05 | ||
| 12 | |||
| 13 | 25* | ||
| 14 | 25* | ||
| 15 | 50* | ||
| 16 | 25B | ||
| 17 | 25 | 50B | |
| 18 | 25B | 50B | |
| 19 | 20 | 50B | |
| 20 | 25 | 50B | |
| 21 | 20B | ||
| 22 | 20B | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 05* | ||
| 5 | 40* | ||
| 6 | |||
| 7 | 20 | ||
| 8 | |||
| 9 | 05 | ||
| 10 | |||
| 11 | 05 | ||
| 12 | |||
| 13 | 05 | ||
| 14 | |||
| 15 | 05 | 50B | |
| 16 | |||
| 17 | 05 | ||
| 18 | |||
| 19 | 20 | 50B | |
| 20 | 25 | 50B | |
| 21 | 20B | ||
| 22 | 20B | ||
| B | Terminates at Budmerice, Námestie. |
| * | Service continues from Pezinok, Žel. stanica as route 540 to Bratislava, Autobusová stanica. |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Cífer, Žel. stanica B | 531 | |||
| Cífer, Centrum B | 531 | |||
| Cífer, Štadiónová B | 531 | |||
| Cífer, Rázcestie Jarná B | 531 | |||
| Jablonec, Juh B | 531 | |||
| Jablonec, Obecný úrad B | 531 | |||
| Jablonec, Družstvo B | 531 | |||
| Jablonec, Sušička B | 531 | |||
| Budmerice, Silnica B | 531 | |||
| Budmerice, Námestie B | 531 | |||
| Budmerice, Biely vŕšok B | 531 | |||
| Šenkvice, Žel. stanica B | 521 | |||
| Modra, Štúrova B | 531 | |||
| Modra, Dukelská B | 521 | |||
| Modra, Štefánikova B | 521 | |||
| Vinosady, Modranská B | 521 | |||
| Vinosady, Pezinská B | 521 | |||
| Pezinok, Šenkvická B | 111 | |||
| Pezinok, Trnavská B | 111 | |||
| Pezinok, Radničné námestie C | 111 | |||
| Pezinok, Žel. stanica E | 111 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 565 | Pezinok | |
| R50 | Bratislava hlavná stanica | |
| S50 | Bratislava-Nové Mesto; Bratislava hlavná stanica | |
| S50 | Trnava | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 565 | Pezinok | |
| R50 | Bratislava hlavná stanica | |
| S50 | Bratislava-Nové Mesto; Bratislava hlavná stanica | |
| S50 | Trnava | |